Zadanie 7: Instalacje

Baza o instalacjach aplikacji na urządzeniach w różnych krajach: zestawienia, ranking krajów i urządzeń oraz zapytanie SQL (7.1-7.5).

Rozwiązujesz bez konta, a odpowiedzi sprawdza ten sam silnik co na platformie. Postęp i powtórki zapisują się dopiero po darmowej rejestracji.

Zadanie 1 / 5ŚrednieProgram na pliku danych
1:1 z matury · Matura czerwiec 2023, zadanie 7.1

Liczba instalacji na każdy typ urządzenia

Baza firmy X zawiera dane o instalacjach aplikacji na urządzeniach w różnych krajach. Dla każdego typu urządzenia (PC, Phone, Tablet) podaj liczbę instalacji aplikacji na urządzeniach tego typu.

Program na pliku danych
baza_instalacje.txt4110 wierszy

Trzy sekcje oddzielone nagłówkiem `### nazwa_pliku` (kraje.txt, urzadzenia.txt, instalacje.txt), każda z wierszem nagłówkowym, dane oddzielone tabulatorem. kraje.txt: kod_k, nazwa_k, ludnosc_k. urzadzenia.txt: kod_u, nazwa_u, producent_u, typ_u (Tablet/Phone/PC). instalacje.txt: data_i (dd.mm.rrrr), kod_k, kod_u.

### kraje.txt
kod_k	nazwa_k	ludnosc_k
AN	NETHERLANDS ANTILES	227049
CR	COSTA RICA	5003393
DZ	ALGERIA	42545964
TW	TAIWAN	23588932
TH	THAILAND	69183173
FI	FINLAND	5522015
IS	ICELAND	355620
DE	GERMANY	82887000
CZ	CZECH REPUBLIC	10627794
AU	AUSTRALIA	25226500
MK	MACEDONIA	2075301
KE	KENYA	50950879
PA	PANAMA	4158783
HK	HONG KONG	7448900
IL	ISRAEL	8978300
CU	CUBA	11221060
LA	LAOS	6961210
KH	CAMBODIA	16069921
BO	BOLIVIA	11307314
BH	BAHRAIN	1566993
CA	CANADA	37341400
CL	CHILE	18751405
MT	MALTA	475701
BS	BAHAMAS	381320
VN	VIETNAM	95001537
NI	NICARAGUA	6393824
HU	HUNGARY	9771000
SG	SINGAPORE	5638700
PH	PHILIPPINES	107077000
LB	LEBANON	6093509
YE	YEMEN	28915284
MU	MAURITIUS	1265577
IE	IRELAND	4857000
SY	SYRIA	18284407
ZA	SOUTH AFRICA	57725600
RU	RUSSIAN FEDERATION	146877088
IT	ITALY	60395921
LT	LITHUANIA	2793986
MA	MOROCCO	34907600
AM	ARMENIA	2969200
PL	POLAND	38433600
RS	SERBIA	7001444
RE	REUNION	865826
NL	NETHERLANDS	17292700
OM	OMAN	4646655
GT	GUATEMALA	17302084
MN	MONGOLIA	3238784
EG	EGYPT	98171400
PY	PARAGUAY	7052983
BE	BELGIUM	11449656
LU	LUXEMBOURG	602005
UZ	UZBEKISTAN	32653900
ES	SPAIN	46733038
CO	COLOMBIA	49464683
KZ	KAZAKHSTAN	18376200
BY	BELARUS	9477100
MV	MALDIVES	378114
LV	LATVIA	1921300
EE	ESTONIA	1319133
PR	PUERTO RICO	3195153
MX	MEXICO	126577691
BD	BANGLADESH	165902000
TN	TUNISIA	11434994
JO	JORDAN	10331600
KR	SOUTH KOREA	51635256
ZW	ZIMBABWE	14848905
AE	UNITED ARAB EMIRATES	9541615
MY	MALAYSIA	32616800
EC	ECUADOR	17160000
SA	SAUDI ARABIA	33413660
AT	AUSTRIA	8857960
DK	DENMARK	5806015
HR	CROATIA	4105493
IN	INDIA	1342350000
SI	SLOVENIA	2070050
SK	SLOVAKIA	5445087
JM	JAMAICA	2728864
PE	PERU	32162184
AR	ARGENTINA	44494502
BG	BULGARIA	7050034
US	UNITED STATES	328547000
AL	ALBANIA	2870324
BR	BRAZIL	210133000
PK	PAKISTAN	203390000
TR	TURKEY	80810525
RO	ROMANIA	19523621
NP	NEPAL	29218867
MM	MYANMAR	53862731
MD	MOLDOVA, REPUBLIC OF	3547539
SV	EL SALVADOR	6643359
FR	FRANCE	67392000
IR	IRAN	82133400
UA	UKRAINE	42198483
SD	SUDAN	41185350
BA	BOSNIA AND HERZEGOVINA	3511372
DO	DOMINICAN REPUBLIC	10266149
GB	UNITED KINGDOM	66040229
CH	SWITZERLAND	8526932
CN	CHINA	1394260000
VE	VENEZUELA	31828110
KG	KYRGYZSTAN	6362400
QA	QATAR	2757437
CY	CYPRUS	864200
TT	TRINIDAD AND TOBAGO	1359193
SE	SWEDEN	10223505
NO	NORWAY	5323933
NG	NIGERIA	193392517
AZ	AZERBAIJAN	9959245
UY	URUGUAY	3505985
NZ	NEW ZEALAND	4934650
ID	INDONESIA	265015300
GR	GREECE	10741165
IQ	IRAQ	38124182
JP	JAPAN	126420000
HN	HONDURAS	9012229
PT	PORTUGAL	10291027

### urzadzenia.txt
kod_u	nazwa_u	producent_u	typ_u
804	ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) (WW) / Max Pro M1 (ZB601KL) (IN)	Asus	Phone
1898	BQ-5201	BQru	Phone
4941	Y7 Prime 2019	Huawei	Phone
5131	Y7	Huawei	Phone
4949	GX8	Huawei	Phone
10736	realme 2 Pro	Realme	Phone
8608	Moto E (4) Plus	Motorola	Phone
11210	Galaxy J7	Samsung	Phone
11508	Galaxy S9+	Samsung	Phone
15696	BOLTON	ZTE	Phone
11201	Galaxy J7+	Samsung	Phone
11908	Galaxy J3 Prime	Samsung	Phone
7447	V40 ThinQ	LGE	Phone
7308	LG G Stylo	LGE	Phone
8656	Moto G (1st Gen)	Motorola	Phone
7103	P2	Lenovo	Phone
7302	LG it	LGE	Phone
5093	HUAWEI MediaPad T3 10	Huawei	Tablet
15130	MIX 2S	Xiaomi	Phone
11217	Galaxy XCover4	Samsung	Phone
5051	M3	Huawei	Phone
1016	ZenFone Lite L1 (ZA551KL) / ZenFone Live L1/L2 (ZA550KL)	Asus	Phone
5118	MediaPad T3 7	Huawei	Phone
10920	Galaxy Grand Prime	Samsung	Phone
15115	MI6	Xiaomi	Phone
1779	Aquaris X Pro	bq	Phone
6475	DuraForce PRO	Kyocera	Phone
963	ZenPad 3S 10 (Z500M)	Asus	Tablet
4947	G7-L01	Huawei	Phone
11332	Galaxy J2 Prime	Samsung	Phone
11514	Galaxy J2	Samsung	Phone
6860	TAB S8-50LC	Lenovo	Tablet
10926	Galaxy Grand Prime	Samsung	Phone
11826	Galaxy Note2	Samsung	Phone
15189	Redmi Note 4	Xiaomi	Phone
7304	L90	LGE	Phone
68	Iconia One 8	Acer	Tablet
7274	LG K9	LGE	Phone
15158	Redmi 5 Plus	Xiaomi	Phone
11661	Galaxy Tab A 8.0	Samsung	Tablet
2607	CUBOT R11	Cubot	Phone
11859	Galaxy J7(2016)	Samsung	Phone
2509	C103	Coolpad	Phone
11876	Galaxy S5 LTE-A	Samsung	Phone
11214	Galaxy J7 Prime	Samsung	Phone
11119	Galaxy Note4	Samsung	Phone
11124	Galaxy Note4	Samsung	Phone
6688	Z91	Lava	Phone
12556	Xperia Z3+	Sony	Phone
6667	Z60	Lava	Phone
12729	Xperia XZ	Sony	Phone
12017	Galaxy S8+	Samsung	Phone
6792	TAB 2 A10	Lenovo	Tablet
4997	Mate 10 Pro	Huawei	Phone
11594	Galaxy Note5	Samsung	Phone
12720	Xperia Z Ultra	Sony	Phone
8620	Moto E (4)	Motorola	Phone
13572	CAMON 11	Tecno	Phone
11988	Galaxy Tab A 7.0	Samsung	Phone
4992	Honor 9 Lite	Huawei	Phone
15166	Redmi 4X	Xiaomi	Phone
4729	10X	HTC	Phone
11648	Galaxy S7	Samsung	Phone
14423	vivo 1726	Vivo	Phone
9098	Neffos Y5s	Neffos	Phone
11930	Galaxy J3 Aura	Samsung	Phone
3617	FP2	Fairphone	Phone
7044	K5	Lenovo	Phone
7425	LG G Flex2	LGE	Phone
11086	Galaxy J1 Ace	Samsung	Phone
4686	One Google Play edition	HTC	Phone
10945	Galaxy A9 Pro	Samsung	Phone
5982	A62	Itel	Phone
15521	V831W	ZTE	Phone
9364	Shield	NVIDIA	Phone
11281	Galaxy E7	Samsung	Phone
8629	moto g(6) play	Motorola	Phone
8001	M6T	Meizu	Phone
15748	Blade X Max	ZTE	Phone
15529	ZTE Tempo X	ZTE	Phone
5022	P20 lite	Huawei	Phone
11276	Galaxy J7 V	Samsung	Phone
4964	GR3	Huawei	Phone
10727	RCT6873W42M	RCA	Tablet
7709	LS-4503	Lyf	Phone
15167	Mi 5	Xiaomi	Phone
11381	Galaxy J3 Pop	Samsung	Phone
15208	Redmi 6Pro	Xiaomi	Phone
5262	Ultra Storm	Hyundai	Phone
11100	Galaxy Note 10.1 2014 Edition	Samsung	Tablet
11166	Galaxy S6	Samsung	Phone
12744	Xperia XZ1	Sony	Phone
11929	Chromebook Plus (V2)	Samsung	PC
11940	Galaxy S10+	Samsung	Phone
11308	Galaxy S7 Edge	Samsung	Phone
11194	Galaxy Tab3 VE 7.0	Samsung	Tablet
4888	P20 Pro	Huawei	Phone
15182	POCO F1	Xiaomi	Phone
15140	Mi A2	Xiaomi	Phone
12587	Xperia L1	Sony	Phone
12717	Xperia XZ Premium	Sony	Phone
8193	Bolt	Micromax	Phone
11240	Galaxy Xcover3	Samsung	Phone
11897	Galaxy Ace4	Samsung	Phone
6582	Ilium X510	Lanix	Phone
12410	PLATINUM_E5	Sky Devices	Phone
6549	Ilium L1120	Lanix	Phone
12749	Xperia XA2	Sony	Phone
4739	HTC U11 life	HTC	Phone
11383	Galaxy J3 Pop	Samsung	Phone
11846	Galaxy J6	Samsung	Phone
13965	Ulefone_S7	Ulefone	Phone
15451	ZTE BLADE V Ultra Z982	ZTE	Phone
11301	Galaxy S7 edge	Samsung	Phone
13150	i20	Symphony	Phone
12626	Xperia Z5	Sony	Phone
4184	Pixel	Google	Phone
7393	G2 MINI	LGE	Phone
8529	moto e(5) cruise	Motorola	Phone
11853	Galaxy Tab3V 7.0	Samsung	Tablet
8558	Moto E (5)	Motorola	Phone
8530	Nexus 6	Motorola	Phone
6826	YOGA Tab 3 10	Lenovo	Tablet
11030	Galaxy S6 Edge	Samsung	Phone
10979	Galaxy J3	Samsung	Phone
15536	ZTE A2017G	ZTE	Phone
15193	Redmi 6A	Xiaomi	Phone
12403	pro selfie	Sky Devices	Phone
5134	Mate 20 lite	Huawei	Phone
10994	Galaxy A3	Samsung	Phone
15782	Z963VL	ZTE	Phone
11384	Galaxy J3 Pop	Samsung	Phone
7212	LG Stylo 2	LGE	Phone
11970	Galaxy A5	Samsung	Phone
12718	Xperia XZ Premium	Sony	Phone
10942	Galaxy S8	Samsung	Phone
7219	LG Stylo 4	LGE	Phone
3942	4G	General Mobile	Phone
988	ZenFone 3 Max (ZC520TL)	Asus	Phone
11784	Galaxy Alpha	Samsung	Phone
15196	MI MAX	Xiaomi	Phone
4931	P10 Plus	Huawei	Phone
1633	R1 HD	Blu	Phone
9439	2B	OnePlus	Phone
13209	REVVL 2	T-Mobile	Phone
11436	Galaxy J7 Pop	Samsung	Phone
10918	Galaxy Grand Prime	Samsung	Phone
5125	HUAWEI Y9 2018	Huawei	Phone
7233	LG Leon	LGE	Phone
7453	LG G Pad IV 8.0 FHD LTE	LGE	Tablet
11171	Galaxy S6	Samsung	Phone
6447	DuraForce PRO 2 with Sapphire shield	Kyocera	Phone
9508	CPH1723	Oppo	Phone
11598	Galaxy Note5	Samsung	Phone
11731	Galaxy Tab3 Lite 7.0	Samsung	Tablet
12740	Xperia XZ1	Sony	Phone
4826	One (M8)	HTC	Phone
9809	A5000	Packard Bell	Phone
5233	Ultra Active	Hyundai	Phone
11458	Galaxy Tab4 7.0	Samsung	Tablet
11911	Galaxy J3(2017)	Samsung	Phone
12909	SSB504R	SSB PHONES	Phone
4960	P10 lite	Huawei	Phone
7496	LG X charge	LGE	Phone
64	Iconia Tab 8	Acer	Tablet
7372	LG K20 Plus	LGE	Phone
15192	Redmi 3	Xiaomi	Phone
12737	Xperia E4 Dual	Sony	Phone
15212	MI 5s Plus	Xiaomi	Phone
11891	Galaxy S8 Active	Samsung	Phone
11110	Galaxy A5(2017)	Samsung	Phone
11304	Galaxy S7 Edge	Samsung	Phone
13425	ELEMENT5	TCT (Alcatel)	Phone
11523	Galaxy Note9	Samsung	Phone
902	ZenFone 4 Max (ZC554KL)	Asus	Phone
11571	SM-J337AZ	Samsung	Phone
10964	Galaxy Tab S2	Samsung	Tablet
4890	Honor 10	Huawei	Phone
11143	Galaxy Tab4 8.0	Samsung	Tablet
13998	U452TL	Umax	Phone
15122	MI 5X	Xiaomi	Phone
4903	LISZT	Huawei	Tablet
11443	Galaxy S5 mini	Samsung	Phone
7234	Nexus 5	LGE	Phone
8610	Motorola one	Motorola	Phone
15410	Z812	ZTE	Phone
15153	MI 8 Lite	Xiaomi	Phone
9438	OnePlus5T	OnePlus	Phone
8852	my28S	Myphone	Phone
10943	Galaxy S8	Samsung	Phone
13734	hudl 2	Tesco	Tablet
8628	moto g(6) play	Motorola	Phone
4780	Desire 830 dual sim	HTC	Phone
11658	Galaxy Tab A 8.0	Samsung	Tablet
13208	REVVL 2 PLUS	T-Mobile	Phone
979	ZenFone 5 (ZE620KL)	Asus	Phone
12564	Xperia Z5 Premium	Sony	Phone
8254	Clover	Mint	Phone
7086	Lenovo TAB3 7 Essential	Lenovo	Tablet
11431	Galaxy J7 Neo	Samsung	Phone
4979	HUAWEI P smart 2019	Huawei	Phone
11964	Galaxy Note3 Neo	Samsung	Phone
11382	Galaxy J3 Pop	Samsung	Phone
8614	moto e5 play	Motorola	Phone
7006	P70	Lenovo	Phone
9565	realme C1	Oppo	Phone
8665	Moto Z Play	Motorola	Phone
11645	Galaxy S7	Samsung	Phone
6791	TAB 2 A10	Lenovo	Tablet
11401	Galaxy A6	Samsung	Phone
15199	MIX 2	Xiaomi	Phone
5083	HUAWEI MediaPad M5 Pro	Huawei	Tablet
11573	Galaxy TabS 10.5	Samsung	Tablet
11005	Galaxy Note8	Samsung	Phone
11347	Galaxy J3(2016)	Samsung	Phone
11184	Galaxy S3 Neo	Samsung	Phone
7395	LG Stylo3	LGE	Phone
11917	Galaxy S6 edge+	Samsung	Phone
7335	LG Stylo 2 Plus	LGE	Phone
8456	mobiistar C2	MobiiStar	Phone
8537	Moto X Pure Edition	Motorola	Phone
5099	G8	Huawei	Phone
15615	BLADE V8 SE	ZTE	Phone
13407	A466BG	TCT (Alcatel)	Phone
7325	LG Tribute Dynasty	LGE	Phone
11890	Galaxy S8 Active	Samsung	Phone
7347	LG G4	LGE	Phone
11183	Galaxy S10e	Samsung	Phone
15198	Mi 5s	Xiaomi	Phone
11669	Galaxy J5 Pro	Samsung	Phone
5078	Mate 20 Pro	Huawei	Phone
12029	Galaxy Tab E 8.0	Samsung	Tablet
2821	ES355	DEXP	Phone
11605	Galaxy Tab S4	Samsung	Tablet
8574	Moto G Plus (5th Gen)	Motorola	Phone
14985	Tommy2 Plus	Wiko	Phone
9237	Nokia 7.1	Nokia	Phone
9434	OnePlus3	OnePlus	Phone
11261	Galaxy S5 Neo	Samsung	Phone
8621	Moto E (4)	Motorola	Phone
1487	Vivo XL4	Blu	Phone
11325	Galaxy Core Prime	Samsung	Phone
11092	Galaxy J1	Samsung	Phone
11239	Galaxy J1 Mini Prime	Samsung	Phone
11206	Galaxy J7	Samsung	Phone
8585	Moto G (5S) Plus	Motorola	Phone
11316	Galaxy Core Prime	Samsung	Phone
7377	LG G7 ThinQ	LGE	Phone
8653	moto g(6)	Motorola	Phone
4950	H60-L04	Huawei	Phone
10922	Galaxy Grand Prime	Samsung	Phone
10941	Galaxy S8	Samsung	Phone
5116	Y625-U32	Huawei	Phone
13450	Alcatel 1	TCT (Alcatel)	Phone
1352	BV6000s	Blackview	Phone
5040	Honor 5C	Huawei	Phone
9249	Nokia 3.1	Nokia	Phone
5008	FIG-LX1	Huawei	Phone
7322	LG K10	LGE	Phone
13366	9027W	TCT (Alcatel)	Phone
6811	TAB 2 A7-10F	Lenovo	Tablet
6840	VIBE K6	Lenovo	Phone
10958	Galaxy S6 Active	Samsung	Phone
11633	Galaxy S9	Samsung	Phone
8644	moto e5 plus	Motorola	Phone
12018	Galaxy S8+	Samsung	Phone
15123	Redmi Note 5A	Xiaomi	Phone
15127	MI PAD	Xiaomi	Tablet
5136	HUAWEI Y7 Prime 2018	Huawei	Phone
8428	BERRY PLUS	Mobicell	Phone
5043	Nexus 6P	Huawei	Phone
5058	Honor 7A	Huawei	Phone
11094	Galaxy J1	Samsung	Phone
4835	U12 Life	HTC	Phone
7262	LG Aristo 3+	LGE	Phone
12796	Xperia XZ1 Compact	Sony	Phone
9649	R9s	Oppo	Phone
5038	Honor View 10	Huawei	Phone
4208	Pixel XL	Google	Phone
5104	honor 10 Lite	Huawei	Phone
9481	CPH1725	Oppo	Phone
15164	Redmi 4A	Xiaomi	Phone
10939	Galaxy S8	Samsung	Phone
9239	Nokia 2	Nokia	Phone
2256	CHUWI	Chuwi	Tablet
7296	Nexus 5X	LGE	Phone
10930	Galaxy Grand Prime	Samsung	Phone
4917	Y360-U82	Huawei	Phone
11531	Galaxy J3 V	Samsung	Phone
8523	Moto C	Motorola	Phone
8612	Droid Turbo	Motorola	Phone
6853	TAB 2 A7-20F	Lenovo	Tablet
11456	Galaxy J7 Refine	Samsung	Phone
7750	iQM960	Making Life Simple	Tablet
11152	Galaxy Tab E 9.6	Samsung	Tablet
4785	Desire 626	HTC	Phone
7280	Phoenix 3	LGE	Phone
11528	Galaxy Note9	Samsung	Phone
11433	Galaxy Tab A6	Samsung	Tablet
9553	F1f	Oppo	Phone
5546	HOT5	Infinix	Phone
9963	IM-100K	Pantech	Phone
11211	Galaxy J7 Prime	Samsung	Phone
7348	LG Volt II	LGE	Phone
11675	Galaxy S5	Samsung	Phone
10924	Galaxy Grand Prime	Samsung	Phone
8139	Micromax C2A	Micromax	Phone
14434	1601E	Vivo	Phone
14558	vivo 1803	Vivo	Phone
7413	LG K10 LTE	LGE	Phone
13651	W3 Pro	Tecno	Phone
13468	ALCATEL ONE TOUCH 6032	TCT (Alcatel)	Phone
13364	5059Z	TCT (Alcatel)	Phone
9545	realme 2	Oppo	Phone
10987	Galaxy Ace Style	Samsung	Phone
4970	P9	Huawei	Phone
8575	Moto G Plus (5th Gen)	Motorola	Phone
12526	Xperia XA1 Ultra	Sony	Phone
4214	Pixel 2 XL	Google	Phone
11672	Galaxy S5	Samsung	Phone
7211	LG G Pad F2 8.0	LGE	Tablet
11544	Galaxy Note3	Samsung	Phone
11120	Galaxy Note4	Samsung	Phone
14428	vivo 1714	Vivo	Phone
12082	Galaxy A7	Samsung	Phone
837	ZenFone 3 (ZE520KL)	Asus	Phone
4802	Nexus 9	HTC	Tablet
11042	Galaxy Note Edge	Samsung	Phone
10953	Galaxy Tab S3	Samsung	Tablet
10709	7 Voyager III	RCA	Tablet
1447	Studio J1	Blu	Phone
11011	Galaxy Note8	Samsung	Phone
4962	P8 Lite	Huawei	Phone
7218	LG Stylo 4	LGE	Phone
811	ZenFone 4 Max (ZC520KL)	Asus	Phone
15188	Redmi Note 5 Pro	Xiaomi	Phone
12021	Galaxy J3 Star	Samsung	Phone
11412	Galaxy J3 Eclipse	Samsung	Phone
11182	Galaxy S10e	Samsung	Phone
11010	Galaxy Note8	Samsung	Phone
11588	Galaxy Note5	Samsung	Phone
15136	Redmi 5	Xiaomi	Phone
11773	Galaxy On5	Samsung	Phone
12055	Galaxy J3 Orbit	Samsung	Phone
11617	Galaxy TabS 8.4	Samsung	Tablet
7354	LG Spirit LTE	LGE	Phone
11461	Galaxy Tab4 7.0	Samsung	Tablet
11918	Galaxy S6 Edge+	Samsung	Phone
15190	Redmi Note 4	Xiaomi	Phone
11278	Galaxy E7	Samsung	Phone
4199	Pixelbook	Google	PC
13255	A30	TCT (Alcatel)	Phone
6715	iris50	Lava	Phone
14464	vivo 1812	Vivo	Phone
11173	Galaxy S6	Samsung	Phone
891	ZenPad C 7.0 (Z170CG)	Asus	Tablet
8008	M8c	Meizu	Phone
14901	Sunny2 Plus	Wiko	Phone
15553	ZTE AVID 4	ZTE	Phone
12787	Xperia Z4 Tablet	Sony	Tablet
2620	CUBOT CHEETAH 2	Cubot	Phone
4883	P20	Huawei	Phone
10919	Galaxy Grand Prime	Samsung	Phone
8662	Moto X (2nd Gen)	Motorola	Phone
11518	Galaxy J2	Samsung	Phone
8564	Moto G (5) Plus	Motorola	Phone
11438	Galaxy J7 Pop	Samsung	Phone
14990	Spark	Wileyfox	Phone
11157	Galaxy S10	Samsung	Phone
7265	LG X Venture	LGE	Phone
14976	TOMMY2	Wiko	Phone
8835	Hammer Energy	Myphone	Phone
11770	Galaxy On5	Samsung	Phone
14631	Smart V8	Vodafone	Phone
9259	Nokia 2.1	Nokia	Phone
7495	LG X power2	LGE	Phone
12023	Galaxy A3(2016)	Samsung	Phone
2417	TFX714L	Condor	Tablet
11469	Galaxy Tab Pro 10.1	Samsung	Tablet
9258	Nokia 6.1 Plus	Nokia	Phone
8377	RUSH	Mobicell	Phone
9606	CPH1801	Oppo	Phone
34	Accent Camelon C6	Accent	Phone
5020	Y3III	Huawei	Phone
1014	ZenFone Lite L1 (ZA551KL) / ZenFone Live L1/L2 (ZA550KL)	Asus	Phone
11349	Galaxy J3(2016)	Samsung	Phone
7293	LG Q6	LGE	Phone
12031	Galaxy Tab E 8.0	Samsung	Tablet
14891	RAINBOW JAM	Wiko	Phone
12303	SHIFT6m	SHIFT	Phone
11468	Galaxy Tab4 7.0	Samsung	Tablet
11548	Galaxy Note3	Samsung	Phone
11939	Galaxy S7 Active	Samsung	Phone
1782	Aquaris X2 PRO	bq	Phone
4195	Intel Apollo Lake Chromebook	Google	PC
7253	LG G5 SE	LGE	Phone
15574	N817	ZTE	Phone
15742	BLADE V0720	ZTE	Phone
11270	Galaxy J5(2016)	Samsung	Phone
13413	Alcatel Raven LTE	TCT (Alcatel)	Phone
8601	Moto X (4)	Motorola	Phone
12753	Xperia XA2	Sony	Phone
4894	P10	Huawei	Phone
6824	YOGA BOOK	Lenovo	Tablet
11903	Galaxy Note Pro 12.2	Samsung	Tablet
11525	Galaxy Note9	Samsung	Phone
7023	Lenovo YOGA Tab 3 Plus	Lenovo	Tablet
11667	Galaxy Tab A 8.0	Samsung	Tablet
13416	Nitro	TCT (Alcatel)	Phone
11118	Galaxy Note4	Samsung	Phone
894	ZenFone Max Plus M1 (ZB570TL)	Asus	Phone
5892	VOX  Energy	Iris	Phone
11987	Galaxy Tab A 7.0	Samsung	Tablet
11956	Galaxy Star2 Plus	Samsung	Phone
7433	LG X cam	LGE	Phone
6342	Ektra	Kodak	Phone
11002	Galaxy C9 Pro	Samsung	Phone
15206	MI 9	Xiaomi	Phone
10706	RCT6773W22	RCA	Tablet
11656	Galaxy S7	Samsung	Phone
8553	Moto X (1st Gen)	Motorola	Phone
15209	Redmi 6 Pro	Xiaomi	Phone
5069	Honor 7X	Huawei	Phone
5071	HUAWEI Y6 2018	Huawei	Phone
7099	Z90/VIBE Shot	Lenovo	Phone
11161	Galaxy S6	Samsung	Phone
11803	Galaxy On7 Prime	Samsung	Phone
13301	tbd	TCT (Alcatel)	Phone
12658	Xperia XA Ultra	Sony	Phone
11350	Galaxy J3(2016)	Samsung	Phone
3209	X10	Dragontouch	Tablet
15154	MI 8	Xiaomi	Phone
903	ZenFone 4 Max (ZC554KL)	Asus	Phone
9496	CPH1853	Oppo	Phone
15201	Redmi 5A	Xiaomi	Phone
11200	Chromebook 3	Samsung	PC
9446	X	OnePlus	Phone
687	Archos Access 55 3G	Archos	Phone
7292	LG Q6	LGE	Phone
7246	LG G Pad 8.3 LTE	LGE	Tablet
9451	OnePlus 6	OnePlus	Phone
6683	Z50	Lava	Phone
11213	Galaxy J7 Prime	Samsung	Phone
9444	OnePlus6T	OnePlus	Phone
12019	Galaxy S8+	Samsung	Phone
8626	Moto G(4) Plus	Motorola	Phone
12034	Galaxy Tab E 8.0	Samsung	Tablet
11974	Galaxy A5	Samsung	Phone
11686	Galaxy S5	Samsung	Phone
4862	Desire 650	HTC	Phone
9432	One	OnePlus	Phone
12589	Xperia L1	Sony	Phone
11526	Galaxy Note9	Samsung	Phone
7016	YOGA Tab 3 8	Lenovo	Tablet
4185	Mediatek MTK8173 Chromebook	Google	PC
8586	Moto G (5S) Plus	Motorola	Phone
12036	Galaxy Tab E 8.0	Samsung	Tablet
12131	P5504	sencor	Phone
6489	DuraForce PRO with Sapphire Shield	Kyocera	Phone
8525	moto g(7) power	Motorola	Phone
7394	LG Stylo3	LGE	Phone
9955	IM-A850L	Pantech	Phone
11981	Galaxy C5	Samsung	Phone
10030	S326	Philips	Phone
11208	Galaxy J7	Samsung	Phone
11870	Galaxy J7 Star	Samsung	Phone
978	ZenPad 10 (Z301M)	Asus	Tablet
7431	G Pad 10.1	LGE	Tablet
12800	Xperia Z5 Compact	Sony	Phone
937	ZenFone 5 Lite (ZC600KL)	Asus	Phone
14012	One Max E	Umidigi	Phone
15211	Mi Note2	Xiaomi	Phone
12080	Galaxy A7	Samsung	Phone
8534	DROID MAXX 2	Motorola	Phone
11503	Galaxy A7(2017)	Samsung	Phone
13390	8063A	TCT (Alcatel)	Tablet
7102	P2	Lenovo	Phone
1763	K107	BMXC	Tablet
12003	Galaxy J3 Achieve	Samsung	Phone
4972	Y6	Huawei	Phone
11205	Galaxy J7	Samsung	Phone
8951	myPhone_Prime_2	MyPhone (PL)	Phone
12632	Xperia XZ2	Sony	Phone
4842	U11	HTC	Phone
14017	Z2 Pro	Umidigi	Phone
11178	Galaxy S6	Samsung	Phone
14460	Y53	Vivo	Phone
7264	V10	LGE	Phone
11260	Galaxy S5 Neo	Samsung	Phone
7435	LG Magna	LGE	Phone
15124	Redmi Note 5A	Xiaomi	Phone
8104	Bharat Go	Micromax	Phone
5032	Y6 Pro	Huawei	Phone
11153	Galaxy Tab E 9.6	Samsung	Tablet
8649	Moto G(4)	Motorola	Phone
11743	Galaxy S3	Samsung	Phone
13971	Armor 2	Ulefone	Phone
1399	BV7000 Pro	Blackview	Phone
8019	M6 Note	Meizu	Phone
8627	Moto Z (2) Force	Motorola	Phone
7451	Premier	LGE	Phone
11343	Galaxy J3(2016)	Samsung	Phone
7271	LG X500	LGE	Phone
129	Chromebook 15 (CB3-532)	Acer	PC
11593	Galaxy Note5	Samsung	Phone
7240	LG Leon 4G LTE	LGE	Phone
11032	Galaxy J1 (2016)	Samsung	Phone
984	ZenPad S 8.0 (Z580CA)	Asus	Tablet
14567	Y55s	Vivo	Phone
11655	Galaxy S7	Samsung	Phone
11654	Galaxy S7	Samsung	Phone
11310	Galaxy J7 Crown	Samsung	Phone
6976	Lenovo TAB4 8	Lenovo	Tablet
4764	Desire 828 dual sim	HTC	Phone
2069	Cat S41	Cat	Phone
11780	Galaxy Tab4 10.0	Samsung	Tablet
5097	Honor 5X	Huawei	Phone
11961	Galaxy J7 Sky Pro	Samsung	Phone
9529	A37f	Oppo	Phone
13178	V85	Symphony	Phone
4975	GR5	Huawei	Phone
7389	LG V35 ThinQ	LGE	Phone
8639	DROID Turbo 2	Motorola	Phone
10659	Phone 2	Razer	Phone
883	ASUS Chromebook Flip C302	Asus	PC
11263	Galaxy J6+	Samsung	Phone
11792	Galaxy J8	Samsung	Phone
3638	Fero Vibe	Fero	Phone
11510	Galaxy S9+	Samsung	Phone
8615	moto e5 play	Motorola	Phone
9443	OnePlus6T	OnePlus	Phone
12010	Galaxy A7 (2018)	Samsung	Phone
4186	Pixel 3 XL	Google	Phone
9240	Nokia 7 plus	Nokia	Phone
7498	LG G5	LGE	Phone
12054	Galaxy J3 Orbit	Samsung	Phone
2564	1803Q	Coolpad	Phone
11198	Galaxy J1 Mini	Samsung	Phone
7436	LG Magna	LGE	Phone
7324	Optimus Fuel	LGE	Phone
8630	moto g(6) play	Motorola	Phone
