Zadanie 6: Konfitury owocowe
Cztery zadania w arkuszu kalkulacyjnym na oryginalnym pliku owoce.txt: zestawienie miesięczne, zliczanie warunkowe i cykl produkcyjny przetwórni (6.1-6.4).
Rozwiązujesz bez konta, a odpowiedzi sprawdza ten sam silnik co na platformie. Postęp i powtórki zapisują się dopiero po darmowej rejestracji.
Miesięczne zestawienie dostaw
W pliku owoce.txt zapisano dostawy owoców do przetwórni od 01.05.2020 do 30.09.2020 (dostawy odbywały się każdego dnia). W każdym wierszu jest data (dd.mm.rrrr) oraz liczby kilogramów dostarczonych malin, truskawek i porzeczek. Dane wczytano do arkusza: kolumna A to data, B maliny, C truskawki, D porzeczki, a wiersz 1 jest nagłówkiem. Dla każdego miesiąca pracy przetwórni (maj-wrzesień) wykonaj zestawienie liczby dostarczonych kilogramów malin, truskawek i porzeczek.
Kolumna E zawiera już numer miesiąca każdej dostawy, a w kolumnie G (wiersze 2-6) są numery miesięcy, dla których liczysz sumy. Wpisz w H2 jedną formułę z funkcją SUMA.JEŻELI, tak zaadresowaną, żeby po skopiowaniu na cały prostokąt H2:J6 dawała właściwą sumę w każdej komórce (zakres z numerami miesięcy i zakresy sum trzeba zablokować znakiem $ w odpowiednich miejscach).
(W oryginalnym zadaniu maturalnym dochodzi jeszcze wykres kolumnowy tego zestawienia; wykresów nasz system nie ocenia, więc zostaje samo zestawienie.)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | data | dostawa_malin | dostawa_truskawek | dostawa_porzeczek | nr_miesiaca | nr miesiąca | maliny (kg) | truskawki (kg) | porzeczki (kg) | |
| 2 | 01.05.2020 | 211 | 281 | 88 | 5 | 5 | ||||
| 3 | 02.05.2020 | 393 | 313 | 83 | 5 | 6 | ||||
| 4 | 03.05.2020 | 389 | 315 | 104 | 5 | 7 | ||||
| 5 | 04.05.2020 | 308 | 221 | 119 | 5 | 8 | ||||
| 6 | 05.05.2020 | 387 | 275 | 72 | 5 | 9 | ||||
| 7 | 06.05.2020 | 294 | 366 | 99 | 5 | |||||
| 8 | 07.05.2020 | 389 | 288 | 87 | 5 | |||||
| 9 | 08.05.2020 | 259 | 361 | 112 | 5 | |||||
| 10 | 09.05.2020 | 369 | 233 | 110 | 5 | |||||
| 11 | 10.05.2020 | 263 | 393 | 75 | 5 | |||||
| 12 | 11.05.2020 | 239 | 347 | 94 | 5 | |||||
| 13 | 12.05.2020 | 282 | 338 | 86 | 5 | |||||
| 14 | 13.05.2020 | 306 | 273 | 75 | 5 | |||||
| 15 | 14.05.2020 | 251 | 325 | 89 | 5 | |||||
| 16 | 15.05.2020 | 224 | 352 | 97 | 5 | |||||
| 17 | 16.05.2020 | 233 | 270 | 94 | 5 | |||||
| 18 | 17.05.2020 | 345 | 275 | 90 | 5 | |||||
| 19 | 18.05.2020 | 232 | 228 | 107 | 5 | |||||
| 20 | 19.05.2020 | 238 | 394 | 105 | 5 | |||||
| 21 | 20.05.2020 | 378 | 311 | 110 | 5 | |||||
| 22 | 21.05.2020 | 281 | 354 | 121 | 5 | |||||
| 23 | 22.05.2020 | 390 | 267 | 124 | 5 | |||||
| 24 | 23.05.2020 | 308 | 337 | 105 | 5 | |||||
| 25 | 24.05.2020 | 391 | 238 | 113 | 5 | |||||
| 26 | 25.05.2020 | 241 | 283 | 140 | 5 | |||||
| 27 | 26.05.2020 | 249 | 275 | 118 | 5 | |||||
| 28 | 27.05.2020 | 298 | 263 | 145 | 5 | |||||
| 29 | 28.05.2020 | 254 | 241 | 149 | 5 | |||||
| 30 | 29.05.2020 | 329 | 323 | 134 | 5 | |||||
| 31 | 30.05.2020 | 213 | 221 | 119 | 5 | |||||
| 32 | 31.05.2020 | 294 | 326 | 145 | 5 | |||||
| 33 | 01.06.2020 | 225 | 206 | 122 | 6 | |||||
| 34 | 02.06.2020 | 264 | 355 | 134 | 6 | |||||
| 35 | 03.06.2020 | 253 | 271 | 142 | 6 | |||||
| 36 | 04.06.2020 | 352 | 207 | 125 | 6 | |||||
| 37 | 05.06.2020 | 269 | 248 | 137 | 6 | |||||
| 38 | 06.06.2020 | 242 | 247 | 125 | 6 | |||||
| 39 | 07.06.2020 | 327 | 262 | 103 | 6 | |||||
| 40 | 08.06.2020 | 316 | 253 | 134 | 6 | |||||
| 41 | 09.06.2020 | 294 | 249 | 137 | 6 | |||||
| 42 | 10.06.2020 | 270 | 206 | 146 | 6 | |||||
| 43 | 11.06.2020 | 349 | 301 | 138 | 6 | |||||
| 44 | 12.06.2020 | 224 | 385 | 138 | 6 | |||||
| 45 | 13.06.2020 | 309 | 204 | 140 | 6 | |||||
| 46 | 14.06.2020 | 246 | 275 | 130 | 6 | |||||
| 47 | 15.06.2020 | 241 | 247 | 166 | 6 | |||||
| 48 | 16.06.2020 | 365 | 256 | 132 | 6 | |||||
| 49 | 17.06.2020 | 225 | 392 | 158 | 6 | |||||
| 50 | 18.06.2020 | 335 | 254 | 173 | 6 | |||||
| 51 | 19.06.2020 | 376 | 258 | 151 | 6 | |||||
| 52 | 20.06.2020 | 310 | 248 | 173 | 6 | |||||
| 53 | 21.06.2020 | 408 | 250 | 242 | 6 | |||||
| 54 | 22.06.2020 | 256 | 393 | 219 | 6 | |||||
| 55 | 23.06.2020 | 322 | 425 | 215 | 6 | |||||
| 56 | 24.06.2020 | 447 | 385 | 212 | 6 | |||||
| 57 | 25.06.2020 | 408 | 260 | 225 | 6 | |||||
| 58 | 26.06.2020 | 283 | 396 | 221 | 6 | |||||
| 59 | 27.06.2020 | 414 | 314 | 220 | 6 | |||||
| 60 | 28.06.2020 | 442 | 449 | 245 | 6 | |||||
| 61 | 29.06.2020 | 269 | 370 | 242 | 6 | |||||
| 62 | 30.06.2020 | 444 | 350 | 236 | 6 | |||||
| 63 | 01.07.2020 | 425 | 342 | 237 | 7 | |||||
| 64 | 02.07.2020 | 377 | 290 | 240 | 7 | |||||
| 65 | 03.07.2020 | 382 | 360 | 203 | 7 | |||||
| 66 | 04.07.2020 | 287 | 428 | 204 | 7 | |||||
| 67 | 05.07.2020 | 429 | 394 | 246 | 7 | |||||
| 68 | 06.07.2020 | 287 | 356 | 233 | 7 | |||||
| 69 | 07.07.2020 | 421 | 292 | 226 | 7 | |||||
| 70 | 08.07.2020 | 334 | 353 | 282 | 7 | |||||
| 71 | 09.07.2020 | 282 | 329 | 262 | 7 | |||||
| 72 | 10.07.2020 | 356 | 331 | 290 | 7 | |||||
| 73 | 11.07.2020 | 307 | 394 | 256 | 7 | |||||
| 74 | 12.07.2020 | 441 | 271 | 292 | 7 | |||||
| 75 | 13.07.2020 | 407 | 311 | 280 | 7 | |||||
| 76 | 14.07.2020 | 480 | 342 | 292 | 7 | |||||
| 77 | 15.07.2020 | 494 | 310 | 275 | 7 | |||||
| 78 | 16.07.2020 | 493 | 431 | 283 | 7 | |||||
| 79 | 17.07.2020 | 302 | 415 | 297 | 7 | |||||
| 80 | 18.07.2020 | 331 | 353 | 373 | 7 | |||||
| 81 | 19.07.2020 | 486 | 323 | 359 | 7 | |||||
| 82 | 20.07.2020 | 360 | 331 | 445 | 7 | |||||
| 83 | 21.07.2020 | 391 | 455 | 427 | 7 | |||||
| 84 | 22.07.2020 | 327 | 471 | 423 | 7 | |||||
| 85 | 23.07.2020 | 355 | 490 | 449 | 7 | |||||
| 86 | 24.07.2020 | 360 | 339 | 470 | 7 | |||||
| 87 | 25.07.2020 | 303 | 404 | 434 | 7 | |||||
| 88 | 26.07.2020 | 310 | 332 | 536 | 7 | |||||
| 89 | 27.07.2020 | 435 | 406 | 421 | 7 | |||||
| 90 | 28.07.2020 | 344 | 348 | 555 | 7 | |||||
| 91 | 29.07.2020 | 303 | 335 | 436 | 7 | |||||
| 92 | 30.07.2020 | 433 | 425 | 422 | 7 | |||||
| 93 | 31.07.2020 | 350 | 378 | 419 | 7 | |||||
| 94 | 01.08.2020 | 396 | 466 | 434 | 8 | |||||
| 95 | 02.08.2020 | 495 | 410 | 418 | 8 | |||||
| 96 | 03.08.2020 | 420 | 328 | 422 | 8 | |||||
| 97 | 04.08.2020 | 411 | 481 | 445 | 8 | |||||
| 98 | 05.08.2020 | 317 | 434 | 411 | 8 | |||||
| 99 | 06.08.2020 | 342 | 465 | 417 | 8 | |||||
| 100 | 07.08.2020 | 450 | 318 | 490 | 8 | |||||
| 101 | 08.08.2020 | 343 | 329 | 345 | 8 | |||||
| 102 | 09.08.2020 | 287 | 328 | 377 | 8 | |||||
| 103 | 10.08.2020 | 298 | 401 | 416 | 8 | |||||
| 104 | 11.08.2020 | 429 | 348 | 426 | 8 | |||||
| 105 | 12.08.2020 | 417 | 457 | 438 | 8 | |||||
| 106 | 13.08.2020 | 384 | 330 | 292 | 8 | |||||
| 107 | 14.08.2020 | 370 | 388 | 390 | 8 | |||||
| 108 | 15.08.2020 | 436 | 298 | 420 | 8 | |||||
| 109 | 16.08.2020 | 303 | 429 | 407 | 8 | |||||
| 110 | 17.08.2020 | 449 | 444 | 425 | 8 | |||||
| 111 | 18.08.2020 | 300 | 358 | 377 | 8 | |||||
| 112 | 19.08.2020 | 307 | 417 | 405 | 8 | |||||
| 113 | 20.08.2020 | 314 | 340 | 345 | 8 | |||||
| 114 | 21.08.2020 | 379 | 288 | 353 | 8 | |||||
| 115 | 22.08.2020 | 405 | 454 | 342 | 8 | |||||
| 116 | 23.08.2020 | 407 | 300 | 365 | 8 | |||||
| 117 | 24.08.2020 | 432 | 423 | 221 | 8 | |||||
| 118 | 25.08.2020 | 405 | 449 | 231 | 8 | |||||
| 119 | 26.08.2020 | 162 | 294 | 255 | 8 | |||||
| 120 | 27.08.2020 | 297 | 341 | 223 | 8 | |||||
| 121 | 28.08.2020 | 226 | 329 | 261 | 8 | |||||
| 122 | 29.08.2020 | 226 | 256 | 239 | 8 | |||||
| 123 | 30.08.2020 | 287 | 217 | 262 | 8 | |||||
| 124 | 31.08.2020 | 351 | 266 | 226 | 8 | |||||
| 125 | 01.09.2020 | 214 | 260 | 241 | 9 | |||||
| 126 | 02.09.2020 | 282 | 227 | 258 | 9 | |||||
| 127 | 03.09.2020 | 257 | 251 | 252 | 9 | |||||
| 128 | 04.09.2020 | 172 | 171 | 268 | 9 | |||||
| 129 | 05.09.2020 | 197 | 326 | 224 | 9 | |||||
| 130 | 06.09.2020 | 292 | 329 | 255 | 9 | |||||
| 131 | 07.09.2020 | 172 | 216 | 199 | 9 | |||||
| 132 | 08.09.2020 | 258 | 291 | 220 | 9 | |||||
| 133 | 09.09.2020 | 276 | 347 | 197 | 9 | |||||
| 134 | 10.09.2020 | 210 | 333 | 218 | 9 | |||||
| 135 | 11.09.2020 | 168 | 211 | 180 | 9 | |||||
| 136 | 12.09.2020 | 196 | 348 | 225 | 9 | |||||
| 137 | 13.09.2020 | 284 | 226 | 197 | 9 | |||||
| 138 | 14.09.2020 | 162 | 345 | 194 | 9 | |||||
| 139 | 15.09.2020 | 212 | 184 | 183 | 9 | |||||
| 140 | 16.09.2020 | 165 | 232 | 202 | 9 | |||||
| 141 | 17.09.2020 | 163 | 314 | 213 | 9 | |||||
| 142 | 18.09.2020 | 200 | 307 | 206 | 9 | |||||
| 143 | 19.09.2020 | 201 | 274 | 210 | 9 | |||||
| 144 | 20.09.2020 | 269 | 278 | 228 | 9 | |||||
| 145 | 21.09.2020 | 188 | 195 | 207 | 9 | |||||
| 146 | 22.09.2020 | 142 | 249 | 202 | 9 | |||||
| 147 | 23.09.2020 | 232 | 116 | 195 | 9 | |||||
| 148 | 24.09.2020 | 296 | 102 | 192 | 9 | |||||
| 149 | 25.09.2020 | 161 | 151 | 216 | 9 | |||||
| 150 | 26.09.2020 | 162 | 261 | 184 | 9 | |||||
| 151 | 27.09.2020 | 216 | 147 | 204 | 9 | |||||
| 152 | 28.09.2020 | 282 | 297 | 195 | 9 | |||||
| 153 | 29.09.2020 | 214 | 198 | 200 | 9 | |||||
| 154 | 30.09.2020 | 289 | 290 | 190 | 9 |
Komórki I2, J2, H3, I3, J3, H4, I4, J4, H5, I5, J5, H6, I6, J6 wypełniają się same kopią Twojej formuły, tak jak po przeciągnięciu jej w dół. Adresy bez $ przesuwają się przy tym razem z wierszem.