Zadanie 7: Poszukiwanie wody na Marsie

Trzy powiązane pliki (łaziki, obszary, pomiary) jak tabele bazy danych: sumy z filtrem, najdłuższy okres pracy, warunek „ani razu”, dwa warunki naraz i zapytanie SQL z trzema złączeniami (7.1-7.5).

Rozwiązujesz bez konta, a odpowiedzi sprawdza ten sam silnik co na platformie. Postęp i powtórki zapisują się dopiero po darmowej rejestracji.

Zadanie 1 / 5ŚrednieProgram na pliku danych
1:1 z matury · Matura maj 2025, zadanie 7.1

Obszar z największą ilością płytko zalegającej wody

Łaziki jeżdżą po obszarach Marsa i wykonują pomiary georadarowe: każdy pomiar szacuje głębokość, na której jest woda, oraz jej ilość w metrach sześciennych. Podaj nazwę obszaru, na którym łącznie we wszystkich pomiarach znaleziono najwięcej wody na głębokości do 100 metrów włącznie. Jest dokładnie jeden taki obszar.

Program na pliku danych
mars.txt5317 wierszy

Trzy oryginalne pliki CKE sklejone w jeden. Sekcję otwiera wiersz `### laziki.txt`, `### obszary.txt` albo `### pomiary.txt`, a jej pierwszy wiersz jest nagłówkiem. Kolumny rozdzielono tabulacją. Razem: 101 łazików, 30 obszarów i 5179 pomiarów. Współrzędne mają postać `13.17N, 77.80E`, czyli litera półkuli (N albo S) kończy pierwszą część.

### laziki.txt
nr_lazika	nazwa_lazika	rok_wyslania	wsp_ladowania
1	Mariner 3	2049	50.51N, 70.01E
2	Mariner 6	2050	11.90N, 119.49E
3	Mariner 7	2050	44.90S, 130.80W
4	Mariner 9	2051	43.20S, 21.89W
5	Mariner 10	2051	4.88N, 63.43E
6	Mariner 11	2052	77.71N, 148.53E
7	Mariner 12	2053	53.29N, 45.78W
8	Mariner 13	2053	57.37S, 25.45E
9	Mariner 14	2054	17.63S, 13.01W
10	Mariner 15	2054	23.79S, 56.97W
11	Mariner 16	2055	59.42S, 15.97W
12	Mariner 20	2055	6.41S, 116.10W
13	Viking 2	2052	60.72N, 122.46E
14	Viking 4	2053	18.71N, 17.14W
15	Viking 5	2053	33.52S, 162.36W
16	Viking 7	2054	47.12S, 102.95W
17	Viking 8	2054	21.27N, 90.13E
18	Viking 10	2055	25.21S, 169.35E
19	Viking 13	2056	47.43N, 160.74E
20	Viking 15	2056	51.10S, 71.36E
21	Viking 17	2056	11.38S, 119.54W
22	Phobos 1	2053	5.89N, 39.91E
23	Phobos 2	2053	23.80S, 156.02W
24	Phobos 3	2053	32.13S, 131.87E
25	Phobos 4	2054	51.58S, 161.55W
26	Phobos 5	2054	48.99S, 67.17E
27	Phobos 6	2054	74.62S, 100.08E
28	Deimos 3	2058	63.27S, 66.46W
29	Deimos 4	2058	33.88S, 148.04W
30	Deimos 8	2058	21.43N, 76.62W
31	Deimos 10	2059	66.67N, 93.37W
32	Deimos 11	2059	39.82S, 96.42W
33	Deimos 13	2060	73.37N, 48.09E
34	Deimos 14	2060	24.45N, 112.91E
35	Pathfinder 2	2060	16.90S, 101.43W
36	Pathfinder 3	2061	5.85N, 156.58W
37	Pathfinder 5	2061	10.83N, 133.81E
38	Pathfinder 7	2062	79.27N, 111.64W
39	Pathfinder 9	2062	59.92S, 179.01W
40	Spirit 1	2062	23.56S, 147.94E
41	Spirit 5	2063	66.19N, 33.82E
42	Spirit 6	2063	27.80N, 160.30E
43	Spirit 7	2063	13.98S, 98.57W
44	Spirit 11	2064	64.61N, 131.25E
45	Spirit 12	2064	0.43S, 61.64E
46	Spirit 13	2065	58.80S, 113.46W
47	Spirit 14	2065	27.30N, 17.48W
48	Spirit 15	2066	55.77N, 134.40E
49	Spirit 16	2066	30.54S, 24.75W
50	Opportunity 2	2064	22.61N, 142.82E
51	Opportunity 3	2064	50.59S, 47.85W
52	Opportunity 4	2065	9.63N, 121.52W
53	Opportunity 5	2065	70.62S, 159.12W
54	Opportunity 6	2065	14.31N, 112.28E
55	Opportunity 7	2066	37.14N, 148.66E
56	Opportunity 10	2067	35.35S, 72.67W
57	Opportunity 13	2067	44.72S, 102.07W
58	Opportunity 15	2068	56.96S, 5.44W
59	Opportunity 16	2068	41.83S, 120.38E
60	Opportunity 18	2069	47.77S, 28.62W
61	Opportunity 19	2069	68.17S, 21.83W
62	Rosetta 1	2065	3.33S, 27.57E
63	Rosetta 3	2066	54.72S, 108.92E
64	Rosetta 7	2067	48.64S, 67.03E
65	Rosetta 8	2067	3.05S, 8.90W
66	Rosetta 9	2067	17.54N, 149.60E
67	Rosetta 10	2068	29.82S, 66.01W
68	Rosetta 11	2068	21.49N, 105.87E
69	Rosetta 13	2069	69.41N, 168.67E
70	Rosetta 14	2069	24.07S, 46.44W
71	Rosetta 15	2070	50.96S, 146.33W
72	Rosetta 16	2071	29.49S, 118.42W
73	Rosetta 20	2071	69.31S, 68.72W
74	Rosetta 21	2071	17.28N, 7.12E
75	Rosetta 22	2071	43.21S, 109.99E
76	Rosetta 25	2072	47.84N, 169.44E
77	Rosetta 27	2073	28.90S, 98.55E
78	Rosetta 28	2073	2.95N, 160.52W
79	Rosetta 29	2073	18.24N, 120.68E
80	Phoenix 2	2067	53.64N, 159.28W
81	Phoenix 3	2068	4.04S, 171.74W
82	Phoenix 7	2068	42.36S, 157.15E
83	Phoenix 11	2069	56.07N, 79.63E
84	Phoenix 12	2069	53.00N, 129.64E
85	Phoenix 13	2070	6.43S, 95.96E
86	Phoenix 16	2071	75.84N, 122.24E
87	Phoenix 17	2071	34.44S, 25.42W
88	Phoenix 19	2071	12.19S, 23.63W
89	Phoenix 22	2072	65.07S, 96.09W
90	Phoenix 23	2072	65.99S, 161.89W
91	Phoenix 27	2073	75.27N, 138.32W
92	Phoenix 28	2073	77.60N, 60.62E
93	Dawn 3	2066	40.73N, 101.92W
94	Dawn 4	2066	46.81S, 143.88E
95	Dawn 6	2067	8.80N, 79.73W
96	Dawn 9	2067	77.71N, 179.82E
97	Perseverance 4	2069	80.24N, 27.18W
98	Perseverance 5	2070	48.97S, 86.32E
99	Perseverance 6	2070	34.38N, 12.41E
100	Perseverance 7	2070	61.39S, 157.42W
101	Perseverance 8	2071	53.93N, 163.34E
### obszary.txt
kod_obszaru	nazwa_obszaru
MC-01	Mare Boreum
MC-02	Diacria
MC-03	Arcadia
MC-04	Mare Acidalium
MC-05	Ismenius Lacus
MC-06	Casius
MC-07	Cebrenia
MC-08	Amazonis
MC-09	Tharsis
MC-10	Lunae Palus
MC-11	Oxia Palus
MC-12	Arabia
MC-13	Syrtis Major
MC-14	Amenthes
MC-15	Elysium
MC-16	Memnonia
MC-17	Phoenicis Lacus
MC-18	Coprates
MC-19	Margaritifer Sinus
MC-20	Sinus Sabaeus
MC-21	Iapygia
MC-22	Mare Tyrrhenum
MC-23	Aeolis
MC-24	Phaethontis
MC-25	Thaumasia
MC-26	Argyre
MC-27	Noachis
MC-28	Hellas
MC-29	Eridania
MC-30	Mare Australe
### pomiary.txt
nr_lazika	data_pomiaru	kod_obszaru	wspolrzedne	glebokosc	ilosc
17	2061-06-03	MC-13	13.17N, 77.80E	344	5622
17	2056-06-02	MC-14	14.93N, 106.00E	43	2054
47	2075-10-18	MC-05	45.57N, 3.30E	9	23366
27	2059-08-23	MC-29	53.79S, 121.01E	169	72463
19	2058-10-24	MC-07	42.75N, 158.49E	96	3022
101	2072-07-30	MC-07	40.88N, 162.15E	1270	2461
12	2058-10-24	MC-09	6.42N, 119.66W	45	3764
82	2072-02-17	MC-23	21.38S, 171.49E	137	8000
7	2056-12-27	MC-04	37.86N, 40.31W	163	6006
79	2076-02-14	MC-06	36.31N, 103.41E	252	4902
2	2052-09-14	MC-22	11.95S, 122.63E	124	1788
39	2067-07-17	MC-24	47.29S, 178.82W	482	3313
22	2055-01-06	MC-12	27.63N, 36.90E	128	6832
42	2070-09-17	MC-15	22.21N, 175.94E	88	4076
61	2074-02-21	MC-26	56.95S, 10.43W	103	19313
41	2069-09-29	MC-05	52.72N, 33.24E	221	45837
51	2065-05-28	MC-26	62.33S, 44.07W	128	6205
10	2056-10-30	MC-19	29.56S, 43.00W	39	14025
28	2060-10-18	MC-26	64.01S, 43.55W	631	29243
5	2055-07-23	MC-12	8.68N, 43.52E	241	5255
55	2072-02-05	MC-15	19.54N, 141.26E	416	7512
27	2064-01-13	MC-30	66.36S, 93.62E	137	5255
56	2072-09-01	MC-25	44.94S, 80.74W	447	5622
53	2067-11-21	MC-24	58.94S, 178.97W	75	5622
8	2056-03-26	MC-27	39.62S, 8.55E	50	2188
66	2069-11-25	MC-15	23.02N, 153.14E	163	5255
19	2057-06-25	MC-07	44.02N, 171.05E	65	5076
53	2066-10-10	MC-30	71.57S, 164.73W	41	2188
60	2072-04-24	MC-26	33.31S, 39.83W	264	14551
64	2068-01-08	MC-28	62.19S, 75.08E	59	14551
88	2072-06-25	MC-19	7.66S, 21.47W	120	1526
69	2074-02-07	MC-01	75.21N, 170.64E	572	63326
44	2067-02-17	MC-07	47.52N, 132.85E	29	9074
86	2074-07-25	MC-07	59.66N, 139.08E	52	7512
20	2059-12-26	MC-28	59.70S, 75.27E	204	7052
69	2074-10-15	MC-07	56.50N, 169.58E	157	2880
31	2067-03-13	MC-01	70.55N, 70.70W	93	8000
47	2068-12-04	MC-04	45.57N, 29.74W	82	1267
44	2067-06-11	MC-06	64.10N, 118.82E	63	5436
58	2070-11-10	MC-26	62.65S, 4.75W	67	6205
94	2071-07-26	MC-29	63.63S, 151.88E	11	2739
35	2064-12-28	MC-17	1.50S, 110.31W	82	1526
23	2055-03-29	MC-16	19.75S, 164.61W	88	1656
35	2062-06-14	MC-17	24.07S, 92.99W	133	3022
6	2054-11-20	MC-01	85.59N, 139.95E	188	56210
29	2059-07-14	MC-16	26.72S, 157.74W	133	5812
55	2067-05-24	MC-07	45.85N, 147.96E	702	4235
99	2072-10-11	MC-05	37.11N, 4.22E	292	7512
50	2066-02-11	MC-15	23.36N, 152.33E	47	5812
26	2059-04-11	MC-28	49.85S, 71.88E	19	3022
95	2072-09-10	MC-17	8.12S, 101.17W	231	3022
4	2053-11-23	MC-19	25.80S, 21.86W	12	13527
65	2069-09-01	MC-11	8.06N, 8.70W	85	2054
47	2075-09-08	MC-12	13.91N, 1.51E	307	3167
32	2063-05-07	MC-25	43.58S, 83.86W	9	2188
75	2073-05-22	MC-28	40.27S, 103.84E	264	11011
42	2069-11-29	MC-07	36.18N, 172.83E	100	18486
51	2066-03-13	MC-26	57.85S, 49.61W	221	23366
31	2065-07-06	MC-01	82.61N, 96.51W	22	33322
33	2060-12-22	MC-01	67.23N, 47.21E	100	3022
69	2069-12-07	MC-01	77.78N, 171.50E	50	33322
69	2075-03-23	MC-07	48.41N, 144.07E	631	20205
27	2063-01-01	MC-30	74.01S, 95.91E	20	14551
85	2074-09-26	MC-14	9.77N, 111.16E	57	2739
66	2072-01-04	MC-14	3.29N, 133.30E	47	2188
73	2073-10-15	MC-30	69.47S, 79.73W	72	31157
48	2067-01-31	MC-07	53.83N, 129.91E	277	21171
47	2068-03-11	MC-04	47.48N, 35.67W	27	1010
95	2069-05-03	MC-10	27.53N, 66.12W	169	6832
47	2067-10-13	MC-04	33.46N, 41.15W	15	756
44	2068-05-20	MC-01	87.89N, 147.96E	36	45837
99	2075-12-23	MC-12	14.48N, 22.79E	128	4731
72	2073-07-20	MC-17	28.76S, 124.65W	524	8519
42	2067-04-12	MC-15	29.72N, 137.26E	36	4731
18	2059-04-14	MC-16	15.15S, 179.43W	67	7752
61	2071-06-21	MC-30	88.77S, 41.42W	61	5812
43	2065-01-24	MC-09	3.44N, 113.17W	212	4235
94	2067-11-25	MC-30	66.92S, 160.00E	36	5255
77	2077-04-08	MC-28	36.34S, 96.54E	181	1788
89	2073-02-15	MC-25	52.46S, 90.42W	252	2054
31	2061-01-26	MC-03	51.59N, 113.49W	157	1010
55	2070-06-13	MC-07	33.27N, 159.24E	11	629
61	2072-01-12	MC-30	74.69S, 19.73W	75	7752
52	2073-07-09	MC-09	11.53N, 133.97W	61	3313
54	2067-10-08	MC-14	21.43N, 114.98E	365	1526
59	2070-05-15	MC-28	41.21S, 110.23E	96	8255
31	2063-07-14	MC-03	53.52N, 93.06W	63	2324
63	2068-03-17	MC-30	71.70S, 123.32E	196	4731
34	2061-01-14	MC-06	34.22N, 100.25E	1057	5076
54	2068-02-10	MC-14	3.17N, 130.43E	57	7512
83	2070-02-27	MC-06	56.93N, 77.16E	32	8255
56	2069-09-18	MC-18	29.36S, 67.24W	41	2599
86	2072-12-26	MC-07	52.81N, 144.34E	77	8519
50	2066-03-14	MC-15	13.98N, 145.69E	34	6409
9	2058-04-11	MC-27	33.63S, 9.19E	93	4563
42	2065-08-20	MC-15	12.92N, 139.46E	75	3022
27	2055-10-21	MC-30	75.67S, 104.00E	702	2461
82	2072-07-22	MC-29	58.52S, 176.05E	39	2188
33	2061-05-15	MC-01	73.59N, 35.87E	157	22220
11	2056-08-22	MC-30	76.27S, 33.89W	152	5255
75	2075-08-13	MC-28	43.95S, 101.08E	61	5436
76	2075-12-25	MC-07	40.43N, 176.28E	241	4076
52	2073-11-17	MC-09	28.97N, 120.41W	277	10654
87	2072-09-19	MC-26	52.92S, 43.79W	702	1396
35	2063-06-14	MC-17	10.67S, 101.85W	109	4902
19	2058-11-17	MC-07	36.04N, 158.47E	41	4731
66	2071-08-07	MC-15	6.44N, 164.92E	137	883
61	2073-12-06	MC-30	69.46S, 5.84W	231	17000
89	2077-10-02	MC-25	44.43S, 111.56W	702	8791
35	2062-11-07	MC-17	25.67S, 113.49W	80	3461
40	2064-08-25	MC-23	25.96S, 151.59E	169	11011
61	2071-09-12	MC-30	66.92S, 35.65W	447	3022
82	2072-08-27	MC-29	32.46S, 152.33E	169	1526
3	2052-11-27	MC-24	42.93S, 121.66W	482	1267
44	2072-06-28	MC-06	40.33N, 107.44E	32	1396
60	2069-12-30	MC-26	63.72S, 16.39W	24	4235
72	2072-01-08	MC-17	28.25S, 109.03W	109	14025
14	2056-01-29	MC-11	8.73N, 27.98W	103	756
1	2050-09-08	MC-06	43.54N, 63.10E	133	21171
5	2061-01-23	MC-13	4.32N, 56.30E	120	2324
62	2067-06-27	MC-20	4.04S, 44.29E	188	5255
36	2062-07-08	MC-16	5.56S, 143.18W	70	1396
100	2072-05-24	MC-24	56.67S, 145.69W	17	2599
90	2074-06-25	MC-24	60.04S, 154.89W	157	7512
10	2055-08-01	MC-25	36.64S, 77.20W	70	15109
100	2075-01-29	MC-24	58.19S, 143.13W	43	2739
44	2066-11-25	MC-06	44.93N, 118.41E	67	5076
100	2075-01-02	MC-30	67.51S, 150.40W	17	56210
12	2056-07-29	MC-17	6.46S, 125.12W	231	4235
6	2054-03-25	MC-01	88.93N, 146.35E	524	35789
96	2068-10-03	MC-01	75.40N, 176.79W	70	2054
94	2068-11-08	MC-29	33.15S, 163.79E	137	9670
67	2069-01-06	MC-26	47.16S, 52.46W	221	8519
23	2057-10-03	MC-24	35.12S, 161.73W	63	2054
28	2060-03-12	MC-25	61.09S, 63.95W	37	26004
3	2052-05-31	MC-24	35.50S, 135.60W	88	1010
98	2072-11-28	MC-22	29.66S, 105.89E	36	4731
10	2058-11-29	MC-19	7.05S, 32.11W	39	7279
12	2058-03-10	MC-09	4.20N, 124.44W	163	1656
23	2055-05-17	MC-16	16.39S, 150.10W	113	6006
26	2056-08-19	MC-21	24.09S, 85.75E	175	4902
37	2063-01-27	MC-14	7.59N, 129.66E	117	5812
37	2064-03-23	MC-15	22.90N, 145.91E	54	9670
2	2056-03-09	MC-07	32.02N, 134.62E	39	8000
37	2064-06-03	MC-23	3.46S, 138.74E	133	2599
38	2065-12-31	MC-01	77.72N, 101.35W	52	629
32	2061-04-08	MC-25	39.77S, 112.37W	169	7052
85	2074-03-10	MC-22	3.81S, 116.25E	63	5436
89	2077-04-26	MC-30	82.40S, 75.39W	65	45837
4	2057-07-25	MC-26	41.35S, 2.45W	100	11011
32	2061-03-02	MC-25	36.58S, 119.89W	106	2054
90	2074-12-05	MC-30	67.49S, 153.23W	7	50510
31	2062-07-21	MC-03	51.94N, 82.58W	36	22220
36	2064-03-19	MC-08	23.77N, 164.50W	277	1788
94	2071-10-22	MC-30	66.71S, 125.61E	241	31157
94	2070-02-06	MC-29	59.77S, 130.93E	307	20205
85	2074-10-28	MC-21	20.47S, 79.71E	124	3461
94	2072-07-20	MC-29	38.08S, 160.18E	482	1138
32	2066-09-14	MC-25	34.69S, 100.22W	252	8000
94	2072-11-17	MC-29	39.72S, 133.15E	19	5436
79	2075-08-09	MC-14	4.17N, 110.30E	905	883
5	2055-01-08	MC-12	16.75N, 44.16E	307	1138
8	2057-01-15	MC-27	61.79S, 13.85E	447	2461
2	2051-03-01	MC-22	3.84S, 112.05E	231	4235
23	2056-05-31	MC-16	28.14S, 161.00W	29	6832
27	2062-07-28	MC-30	71.21S, 75.57E	34	1267
69	2071-08-13	MC-01	71.25N, 171.44E	572	3167
77	2074-11-18	MC-22	18.19S, 115.91E	117	4076
69	2077-05-15	MC-01	71.82N, 171.18W	142	5076
94	2071-11-30	MC-29	41.83S, 128.90E	25	3919
13	2054-03-17	MC-07	54.79N, 121.12E	63	4398
31	2063-06-12	MC-03	48.86N, 79.49W	80	12605
68	2069-06-12	MC-14	27.61N, 101.02E	93	2188
83	2071-05-05	MC-06	39.28N, 79.30E	32	8255
56	2072-08-04	MC-18	11.17S, 56.34W	133	1526
27	2058-12-30	MC-30	73.52S, 96.78E	14	11382
77	2078-04-01	MC-28	41.75S, 87.89E	241	3313
31	2060-05-25	MC-01	84.94N, 78.07W	47	8000
22	2057-04-05	MC-12	21.34N, 23.57E	67	11771
38	2065-11-15	MC-03	61.36N, 116.66W	19	6205
2	2055-12-18	MC-22	11.92S, 107.95E	37	3313
82	2071-02-28	MC-29	59.57S, 146.59E	389	21171
20	2057-02-28	MC-28	42.32S, 83.37E	19	8791
66	2070-12-16	MC-14	20.48N, 133.77E	157	1526
23	2055-12-20	MC-16	11.10S, 154.57W	117	3022
10	2061-05-05	MC-19	1.78S, 38.89W	631	5436
38	2065-09-28	MC-03	60.64N, 99.92W	482	9366
72	2075-10-02	MC-17	24.70S, 111.09W	631	1010
99	2073-11-14	MC-05	43.52N, 29.85E	1270	3313
86	2076-03-20	MC-01	76.05N, 108.59E	147	1920
94	2069-04-09	MC-29	64.05S, 160.13E	702	5436
31	2066-05-14	MC-01	70.95N, 96.61W	70	9366
69	2076-03-31	MC-07	63.37N, 150.99E	221	1788
12	2058-05-22	MC-17	2.52S, 104.33W	241	1396
10	2063-10-04	MC-19	27.49S, 37.58W	25	3167
47	2067-10-28	MC-04	47.98N, 1.00W	572	5622
33	2061-12-17	MC-01	85.19N, 46.50E	22	13527
37	2064-04-06	MC-15	6.22N, 136.35E	252	1010
4	2053-05-11	MC-26	42.44S, 36.02W	32	1010
5	2057-02-19	MC-13	8.89N, 46.42E	344	3022
58	2071-05-19	MC-26	52.59S, 1.59W	47	15700
44	2069-12-28	MC-01	76.68N, 123.06E	113	3022
99	2073-04-02	MC-12	15.77N, 3.31E	325	3612
91	2074-12-22	MC-01	81.35N, 142.02W	1270	33322
26	2059-11-24	MC-30	71.42S, 79.46E	61	15700
20	2058-02-17	MC-28	47.01S, 74.76E	45	1010
47	2067-09-24	MC-12	15.72N, 1.51E	252	3764
94	2073-03-21	MC-29	42.49S, 132.75E	50	2188
30	2060-06-03	MC-10	19.34N, 63.70W	344	10313
29	2060-06-06	MC-16	23.27S, 137.39W	29	756
34	2065-05-12	MC-14	17.83N, 130.98E	77	9985
9	2058-11-09	MC-19	22.57S, 11.89W	50	5436
44	2067-12-15	MC-01	78.89N, 120.60E	12	3764
33	2061-10-22	MC-01	71.96N, 56.96E	175	22220
4	2053-10-05	MC-26	62.20S, 42.70W	109	7512
47	2074-03-18	MC-11	1.23N, 26.82W	188	2461
5	2054-03-30	MC-20	1.78S, 43.03E	52	2599
12	2058-01-23	MC-17	6.67S, 129.37W	252	2188
74	2074-05-04	MC-12	9.74N, 13.87E	85	8000
12	2056-06-14	MC-09	6.74N, 114.74W	67	3313
29	2060-11-16	MC-24	43.04S, 160.07W	325	38630
24	2056-06-22	MC-23	28.22S, 139.03E	117	9366
99	2073-12-23	MC-11	16.22N, 5.12W	292	4731
76	2073-12-04	MC-07	52.46N, 151.77E	25	3919
46	2067-12-10	MC-25	52.55S, 117.09W	204	4235
9	2057-09-02	MC-19	5.80S, 3.59W	52	1656
29	2059-07-03	MC-24	34.82S, 136.68W	61	11771
99	2074-11-06	MC-12	13.79N, 7.27E	65	4235
47	2072-10-06	MC-12	3.27N, 2.38E	264	4563
56	2070-06-14	MC-26	40.20S, 53.93W	307	27536
42	2066-02-26	MC-15	26.19N, 161.22E	157	6832
92	2074-05-27	MC-01	75.18N, 65.18E	169	27536
28	2059-11-20	MC-25	53.49S, 75.04W	264	1010
22	2055-06-27	MC-20	12.06S, 25.16E	41	3461
91	2075-04-11	MC-02	64.93N, 148.39W	47	26004
84	2071-02-22	MC-07	49.40N, 121.01E	163	72463
85	2072-11-11	MC-22	8.99S, 108.79E	137	3167
81	2069-05-22	MC-16	5.40S, 162.89W	147	6832
77	2076-04-06	MC-28	45.94S, 82.01E	325	1138
85	2075-02-21	MC-22	10.80S, 115.30E	277	4731
46	2067-09-17	MC-25	49.43S, 116.49W	241	17718
69	2070-11-16	MC-01	88.12N, 145.48E	133	23366
94	2069-03-20	MC-29	35.19S, 136.64E	30	24621
10	2062-02-26	MC-18	7.10S, 58.97W	113	6006
56	2071-12-02	MC-18	26.87S, 62.87W	12	13527
27	2063-07-30	MC-28	55.89S, 108.99E	80	1138
2	2054-09-03	MC-22	3.16S, 109.35E	572	2461
9	2056-08-29	MC-26	34.32S, 20.32W	344	6832
47	2069-03-28	MC-11	21.98N, 40.12W	43	2054
61	2073-07-20	MC-26	53.64S, 3.34W	36	5436
66	2074-06-04	MC-14	11.34N, 131.27E	905	9366
5	2060-08-26	MC-13	21.92N, 79.44E	196	8519
42	2069-01-21	MC-15	5.01N, 170.28E	133	756
28	2063-04-22	MC-30	76.27S, 67.37W	181	4902
5	2058-08-21	MC-13	8.53N, 64.98E	77	6409
17	2063-02-11	MC-06	39.77N, 100.13E	106	17000
12	2057-01-15	MC-09	9.22N, 118.21W	47	3167
69	2073-01-15	MC-07	51.89N, 175.12E	61	9366
27	2064-07-24	MC-28	63.62S, 95.52E	59	3461
72	2071-11-12	MC-17	28.18S, 129.90W	344	5255
69	2076-08-26	MC-07	57.73N, 166.32E	72	56210
10	2059-12-18	MC-18	16.78S, 68.34W	196	7279
2	2051-12-16	MC-15	3.32N, 136.50E	54	629
18	2059-11-21	MC-16	10.49S, 169.47W	63	7752
94	2068-08-28	MC-22	29.43S, 131.76E	128	9366
52	2068-11-18	MC-09	6.95N, 121.31W	221	2599
26	2059-02-02	MC-28	47.04S, 75.09E	72	31157
42	2067-08-01	MC-15	29.12N, 172.45E	29	4563
23	2056-07-04	MC-16	8.15S, 137.21W	389	4398
9	2060-02-05	MC-19	29.97S, 32.29W	702	1396
9	2056-11-30	MC-20	15.53S, 10.71E	30	756
35	2064-10-21	MC-18	6.27S, 89.52W	52	3919
72	2074-08-20	MC-17	13.85S, 122.33W	325	1526
90	2073-10-17	MC-30	79.72S, 155.36W	791	1396
23	2056-01-21	MC-24	32.30S, 160.02W	163	883
28	2061-03-30	MC-26	61.23S, 46.24W	85	6832
31	2062-05-12	MC-01	89.47N, 87.93W	9	2188
4	2054-12-28	MC-19	24.32S, 9.22W	19	4076
66	2069-08-06	MC-15	15.60N, 161.02E	96	3919
2	2055-11-08	MC-15	11.37N, 139.49E	80	3313
97	2070-08-30	MC-01	72.89N, 31.93W	447	8255
83	2070-01-12	MC-01	73.86N, 85.58E	27	7512
86	2072-12-02	MC-01	74.74N, 124.71E	106	629
11	2056-06-28	MC-26	55.62S, 15.00W	905	5436
13	2055-08-02	MC-07	55.04N, 127.70E	48	19313
55	2068-01-03	MC-07	55.44N, 141.66E	103	1267
44	2069-10-27	MC-01	87.90N, 127.38E	482	3919
2	2058-04-29	MC-14	19.24N, 129.90E	103	3461
94	2069-01-17	MC-29	41.05S, 142.92E	65	5436
18	2058-05-20	MC-23	7.85S, 177.25E	82	3461
10	2057-09-02	MC-18	1.76S, 51.93W	50	5436
77	2077-04-20	MC-28	45.41S, 101.01E	128	24621
77	2074-08-07	MC-28	45.23S, 114.23E	277	9366
52	2067-08-19	MC-17	4.95S, 127.02W	52	883
56	2070-10-17	MC-25	48.44S, 61.28W	307	883
76	2080-11-13	MC-07	38.44N, 162.80E	264	29243
76	2078-09-04	MC-07	50.22N, 155.61E	277	4235
2	2050-12-17	MC-14	20.48N, 131.18E	96	1920
52	2069-08-04	MC-08	25.67N, 136.96W	152	4902
72	2073-10-15	MC-17	19.65S, 115.46W	231	5812
89	2075-12-15	MC-25	43.85S, 91.34W	117	18486
61	2073-01-29	MC-26	57.72S, 9.81W	36	8255
95	2072-08-02	MC-09	17.54N, 92.42W	103	11382
54	2069-03-31	MC-14	29.64N, 116.61E	447	1396
76	2075-10-31	MC-07	63.64N, 166.42E	113	5622
39	2065-01-13	MC-30	80.79S, 178.28E	45	1396
32	2060-12-23	MC-17	28.53S, 101.45W	241	9366
5	2054-02-12	MC-13	14.77N, 72.93E	39	1267
34	2063-12-25	MC-14	11.32N, 101.12E	791	5622
19	2057-03-31	MC-07	53.37N, 164.78E	175	9670
73	2072-11-24	MC-25	57.05S, 69.57W	137	5436
38	2064-08-11	MC-02	59.85N, 121.67W	241	9366
22	2056-01-08	MC-13	15.91N, 60.52E	37	756
9	2056-05-07	MC-27	32.56S, 7.94E	133	8791
95	2071-06-04	MC-18	3.46S, 66.41W	48	4902
9	2058-02-26	MC-19	1.17S, 24.59W	152	1138
66	2074-07-08	MC-15	10.75N, 158.78E	325	1920
52	2066-01-27	MC-08	6.26N, 136.91W	631	2739
4	2052-12-13	MC-26	44.02S, 41.43W	47	2739
18	2059-01-31	MC-23	22.24S, 169.40E	59	2599
46	2067-08-19	MC-25	51.77S, 111.20W	1057	27536
72	2074-03-18	MC-17	25.87S, 119.04W	142	9074
34	2060-12-16	MC-14	21.67N, 113.72E	52	9074
42	2065-02-06	MC-07	39.69N, 171.34E	29	1010
77	2075-04-17	MC-28	34.82S, 108.81E	241	23366
77	2073-12-31	MC-21	11.25S, 85.75E	70	2324
56	2070-08-04	MC-18	18.25S, 79.06W	113	8791
71	2071-02-16	MC-24	64.81S, 150.82W	88	15700
2	2053-01-08	MC-07	34.13N, 130.55E	75	3919
22	2057-03-01	MC-12	4.93N, 22.81E	128	3461
27	2062-10-28	MC-28	63.34S, 90.93E	63	1656
56	2069-07-24	MC-18	24.95S, 50.97W	142	2599
85	2075-06-18	MC-22	6.21S, 119.61E	109	4398
22	2057-03-19	MC-12	23.74N, 35.50E	43	9985
75	2075-09-28	MC-22	27.74S, 93.12E	22	5622
34	2061-10-24	MC-06	38.23N, 110.00E	48	9366
100	2072-07-03	MC-30	74.77S, 153.75W	96	9670
32	2067-02-19	MC-17	29.66S, 108.37W	482	6832
97	2071-11-13	MC-01	89.97N, 39.51W	15	27536
79	2076-05-31	MC-14	11.62N, 104.41E	365	7052
62	2068-08-28	MC-20	9.55S, 41.00E	142	3764
52	2068-12-09	MC-08	12.78N, 141.11W	169	629
56	2072-02-06	MC-18	24.62S, 82.24W	212	6409
31	2060-05-15	MC-03	56.89N, 105.21W	27	11771
40	2063-06-10	MC-23	27.53S, 141.67E	29	1396
21	2058-01-13	MC-17	14.37S, 132.38W	41	1010
91	2074-07-02	MC-01	71.54N, 128.44W	524	6409
76	2080-04-02	MC-07	62.68N, 145.81E	45	11382
10	2057-10-29	MC-25	38.15S, 70.45W	72	4076
