Zadanie 8: Sieć sklepów

Trzy oryginalne pliki z danymi o sprzedaży: najaktywniejszy klient, klienci bez zakupów, kasy samoobsługowe, sprzedawcy w wielu sklepach oraz zapytanie SQL (8.1 do 8.5).

Rozwiązujesz bez konta, a odpowiedzi sprawdza ten sam silnik co na platformie. Postęp i powtórki zapisują się dopiero po darmowej rejestracji.

Zadanie 1 / 5ŚrednieProgram na pliku danych
1:1 z matury · Matura maj 2026, zadanie 8.1

Klient z największą liczbą transakcji

Dane obejmują sprzedaż w sieci sklepów od 1. do 3. dnia miesiąca, w miesiącach od stycznia do czerwca 2025, w godzinach 22:00 do 23:59. Podaj imię i nazwisko klienta, który dokonał łącznie najwięcej transakcji w całym analizowanym okresie.

Program na pliku danych
sklepy.txt4517 wierszy

Trzy sekcje rozdzielone wierszem `### nazwa_pliku`: `klienci.txt` (2045 klientów), `transakcje.txt` (1000 transakcji) i `opis_transakcji.txt` (1466 pozycji zakupowych). Każda sekcja zaczyna się własnym wierszem nagłówkowym, a kolumny rozdzielone są tabulatorami. W `transakcje.txt` puste pole `IdSprzedawcy` oznacza kasę samoobsługową. Ceny mają przecinek dziesiętny.

### klienci.txt
IdKlienta	Imie	Nazwisko	Plec
1	Zofia	Sawicka	K
2	Zuzanna	Chmiel	K
3	Hanna	Sokolowska	K
4	Laura	Piotrowska	K
5	Maja	Kot	K
6	Julia	Brzezinska	K
7	Oliwia	Czyz	K
8	Alicja	Kurek	K
9	Pola	Bieniek	K
10	Lena	Cieslik	K
11	Maria	Czarnecka	K
12	Emilia	Szewczyk	K
13	Amelia	Cieslak	K
14	Antonina	Zalewska	K
15	Wiktoria	Olejniczak	K
16	Liliana	Adamczyk	K
17	Iga	Musial	K
18	Michalina	Czajka	K
19	Marcelina	Maj	K
20	Helena	Jozwiak	K
21	Klara	Chmielewska	K
22	Aleksandra	Tomaszewska	K
23	Gabriela	Gorska	K
24	Anna	Bartkowiak	K
25	Kornelia	Musial	K
26	Lucja	Niemiec	K
27	Blanka	Wojcik	K
28	Nela	Kopec	K
29	Nadia	Czyz	K
30	Natalia	Sliwa	K
31	Jagoda	Michalska	K
32	Lilianna	Grzyb	K
33	Milena	Kubiak	K
34	Anastazja	Sawicka	K
35	Mia	Kwiecien	K
36	Kaja	Ratajczak	K
37	Nikola	Bieniek	K
38	Nina	Szymczak	K
39	Weronika	Wegrzyn	K
40	Róża	Jankowska	K
41	Rozalia	Sikora	K
42	Aniela	Urbaniak	K
43	Sara	Krupa	K
44	Barbara	Kazmierczak	K
45	Matylda	Gorka	K
46	Karolina	Sliwa	K
47	Martyna	Mlynarczyk	K
48	Liwia	Bartkowiak	K
49	Agata	Marek	K
50	Eliza	Skiba	K
51	Magdalena	Cieslik	K
52	Adrianna	Przybylska	K
53	Aurelia	Konopka	K
54	Kinga	Piatek	K
55	Gaja	Stachowiak	K
56	Wanda	Czech	K
57	Marianna	Laskowska	K
58	Kalina	Sadowska	K
59	Izabela	Stefaniak	K
60	Bianka	Urban	K
61	Diana	Lewandowska	K
62	Melania	Pietrzyk	K
63	Joanna	Konieczna	K
64	Małgorzata	Sadowska	K
65	Lidia	Kowalczyk	K
66	Ewa	Sobczyk	K
67	Zoja	Marek	K
68	Paulina	Glowacka	K
69	Dominika	Urbaniak	K
70	Urszula	Laskowska	K
71	Katarzyna	Szczepanik	K
72	Apolonia	Leszczynska	K
73	Sofia	Bednarz	K
74	Marta	Mielczarek	K
75	Ida	Skiba	K
76	Milana	Skrzypczak	K
77	Malwina	Graczyk	K
78	Nel	Michalak	K
79	Daria	Slowik	K
80	Jagna	Nowakowska	K
81	Patrycja	Czajka	K
82	Klaudia	Przybyla	K
83	Stefania	Augustyniak	K
84	Olivia	Rutkowska	K
85	Olga	Stepien	K
86	Elena	Stachowiak	K
87	Luiza	Matusiak	K
88	Emma	Lesniak	K
89	Rita	Wojciechowska	K
90	Jaśmina	Kalinowska	K
91	Kamila	Maciejewska	K
92	Lea	Jozwiak	K
93	Lilia	Kowal	K
94	Lara	Stanczyk	K
95	Sofiia	Paluch	K
96	Dorota	Kacprzak	K
97	Jadwiga	Adamska	K
98	Ada	Nowak	K
99	Alina	Kaczmarczyk	K
100	Marika	Kowal	K
101	Felicja	Urbaniak	K
102	Zlata	Marciniak	K
103	Adela	Stachowiak	K
104	Polina	Sowa	K
105	Lila	Szczepanik	K
106	Alisa	Szymczak	K
107	Eva	Domagala	K
108	Tola	Urbanska	K
109	Janina	Koziol	K
110	Kira	Czajka	K
111	Celina	Adamska	K
112	Sandra	Sowa	K
113	Inga	Banach	K
114	Monika	Urban	K
115	Victoria	Kucharska	K
116	Adelina	Lesniak	K
117	Mariia	Marciniak	K
118	Veronika	Wesolowska	K
119	Agnieszka	Kozlowska	K
120	Elżbieta	Adamska	K
121	Mila	Wrobel	K
122	Karina	Leszczynska	K
123	Franciszka	Skrzypczak	K
124	Arina	Piatek	K
125	Ewelina	Stepien	K
126	Justyna	Kasprzak	K
127	Noemi	Majchrzak	K
128	Dagmara	Czaja	K
129	Gloria	Jarosz	K
130	Emiliia	Malinowska	K
131	Sonia	Zak	K
132	Marlena	Mucha	K
133	Roksana	Paluch	K
134	Estera	Wilk	K
135	Viktoriia	Mroz	K
136	Krystyna	Polak	K
137	Aurora	Urbanska	K
138	Konstancja	Filipiak	K
139	Livia	Sroka	K
140	Florentyna	Marciniak	K
141	Varvara	Wysocka	K
142	Nikol	Chmielewska	K
143	Maya	Marszalek	K
144	Teresa	Przybysz	K
145	Vanessa	Michalak	K
146	Oleksandra	Wasilewska	K
147	Solomiia	Filipiak	K
148	Anita	Kowalczyk	K
149	Yeva	Jarosz	K
150	Viktoria	Kaczmarek	K
151	Anastasiia	Kozak	K
152	Mira	Buczek	K
153	Melisa	Banas	K
154	Luna	Kasprzak	K
155	Nicole	Baranowska	K
156	Angelina	Maj	K
157	Judyta	Mroz	K
158	Jowita	Wilk	K
159	Lucyna	Czarnecka	K
160	Inka	Sadowska	K
161	Julita	Gajewska	K
162	Faustyna	Wasilewska	K
163	Otylia	Wisniewska	K
164	Irena	Klimek	K
165	Julianna	Mucha	K
166	Evelina	Michalik	K
167	Anastasia	Wozniak	K
168	Izabella	Gorecka	K
169	Józefina	Borkowska	K
170	Ariana	Jankowska	K
171	Klementyna	Kaczor	K
172	Dalia	Matysiak	K
173	Kateryna	Drozd	K
174	Amanda	Czyz	K
175	Oktawia	Cieslik	K
176	Antonia	Leszczynska	K
177	Sabina	Piotrowska	K
178	Emily	Sliwa	K
179	Sophia	luczak	K
180	Myroslava	Sikora	K
181	Danuta	Kus	K
182	Ines	Rak	K
183	Naomi	Zajac	K
184	Stella	Szymczyk	K
185	Inez	Glowacka	K
186	Malina	Majchrzak	K
187	Natasza	Krol	K
188	Paula	Kulesza	K
189	Lily	Kulik	K
190	Valeriia	Koziol	K
191	Yelyzaveta	Kostrzewa	K
192	Nicola	Kujawa	K
193	Idalia	Mlynarczyk	K
194	Adriana	Kowal	K
195	Jana	Mroz	K
196	Sophie	Ostrowska	K
197	Aneta	Sokolowska	K
198	Roma	Blaszczyk	K
199	Amina	Zakrzewska	K
200	Marietta	Ostrowska	K
201	Honorata	Majewska	K
202	Miia	Witek	K
203	Cecylia	Kujawa	K
204	Ola	Jakubowska	K
205	Miriam	Wawrzyniak	K
206	Zoe	Czajka	K
207	Waleria	Szczepanska	K
208	Daryna	Kozak	K
209	Letycja	Ziolkowska	K
210	Yana	Wilk	K
211	Nastia	Kwiatkowska	K
212	Magda	Stefaniak	K
213	Uliana	Andrzejewska	K
214	Carmen	Glowacka	K
215	Sylwia	Przybylska	K
216	Lilly	Jakubowska	K
217	Olimpia	Filipiak	K
218	Lili	Stanczyk	K
219	Tamara	Nowakowska	K
220	Anhelina	Szostak	K
221	Sofija	Czajka	K
222	Elina	Konieczna	K
223	Nika	Kujawa	K
224	Oliviia	Kruk	K
225	Larysa	Kowalska	K
226	Nadzieja	Pajak	K
227	Ksenia	Blaszczyk	K
228	Alexandra	Mazur	K
229	Stefaniia	Kwiatkowska	K
230	Nelia	Stachowiak	K
231	Halina	Kozak	K
232	Miroslava	Wieczorek	K
233	Valeria	Zaremba	K
234	Melissa	Stasiak	K
235	Daniela	Duda	K
236	Marcjanna	Sikorska	K
237	Gaia	Michalik	K
238	Vladyslava	Andrzejewska	K
239	Michelle	Wrona	K
240	Edyta	Rybak	K
241	Alice	Gawron	K
242	Margarita	Owczarek	K
243	Lilla	Mazur	K
244	Beata	Stachowiak	K
245	Hana	Drozd	K
246	Laila	Mazurkiewicz	K
247	Marcela	Przybysz	K
248	Solomia	Majchrzak	K
249	Angelika	Stepien	K
250	Bianca	Jaworska	K
251	Elizaveta	Jozwiak	K
252	Solomiya	Nowicka	K
253	Dobrawa	Grzyb	K
254	Erika	Krupa	K
255	Leonia	Przybyla	K
256	Ilona	Domagala	K
257	Elizabeth	Majchrzak	K
258	Tatiana	Kozak	K
259	Zoya	Ratajczak	K
260	Lia	Zajac	K
261	Sofiya	Nowicka	K
262	Selena	Przybysz	K
263	Eleonora	Wozniak	K
264	Aria	Koziol	K
265	Miya	Kolodziej	K
266	Gabriella	Kozak	K
267	Ina	Zajac	K
268	Mija	Leszczynska	K
269	Marharyta	Jarosz	K
270	Wanessa	Jaworska	K
271	Leila	Kubiak	K
272	Stanisława	Kulik	K
273	Samanta	Wisniewska	K
274	Anika	Szulc	K
275	Hiacynta	Jakubowska	K
276	Wioletta	Kaczor	K
277	Leokadia	Kruk	K
278	Melaniia	Jozwiak	K
279	Nelly	Kowal	K
280	Maryla	Szczepaniak	K
281	Flora	Kasprzak	K
282	Arianna	Gora	K
283	Charlotte	Kus	K
284	Solomija	Majchrzak	K
285	Hannah	Stachowiak	K
286	Vera	Ratajczak	K
287	Bogumiła	Skiba	K
288	Olha	Wysocka	K
289	Andżelika	Sobczak	K
290	Ameliia	Sliwa	K
291	Yaroslava	Wawrzyniak	K
292	Regina	Walczak	K
293	Violetta	Baranowska	K
294	Ivanna	Kazmierczak	K
295	Mirosława	Wrobel	K
296	Liana	Marzec	K
297	Bożena	Bialek	K
298	Kseniia	Marczak	K
299	Abigail	Maciejewska	K
300	Ella	Kujawa	K
301	Vira	Szymczyk	K
302	Nell	Skiba	K
303	Ulyana	Kulesza	K
304	Vivienne	Ostrowska	K
305	Adel	Sokolowska	K
306	Greta	Czerwinska	K
307	Jasmina	Turek	K
308	Iryna	Niemiec	K
309	Eliana	Serafin	K
310	Jessica	Szymczak	K
311	Marina	Wisniewska	K
312	Isabella	Skrzypczak	K
313	Darina	Madej	K
314	Bogdana	Gil	K
315	Khrystyna	Chmiel	K
316	Jolanta	Mikolajczak	K
317	Emili	Skiba	K
318	Oriana	Kowal	K
319	Kamilla	Sobczak	K
320	Dariia	Michalak	K
321	Nella	Olejniczak	K
322	Irmina	Zak	K
323	Nadiia	Zak	K
324	Veronica	Gora	K
325	Olena	Olejnik	K
326	Mirella	Witkowska	K
327	Mariana	Mroz	K
328	Renata	Rak	K
329	Mariam	Biernat	K
330	Zosia	Walczak	K
331	Clara	Baran	K
332	Ofelia	Malinowska	K
333	Oksana	Urbaniak	K
334	Yustyna	Jarosz	K
335	Kaya	Kowalczyk	K
336	Halszka	Zajac	K
337	Pamela	Banach	K
338	Layla	Urban	K
339	Zoriana	Leszczynska	K
340	Iza	Sowa	K
341	Ariadna	Adamska	K
342	Dagna	Sawicka	K
343	Sarah	Gawron	K
344	Vasilisa	Urbanska	K
345	Leia	Maj	K
346	Ludmiła	Wrobel	K
347	Lina	Kot	K
348	Yuliia	Kus	K
349	Marzena	Chojnacka	K
350	Margaryta	Nowakowska	K
351	Aisha	Klimek	K
352	Liza	Turek	K
353	Dobromiła	luczak	K
354	Zuza	Mazur	K
355	Bohdana	Kowal	K
356	Iwona	Olejniczak	K
357	Leyla	Kulesza	K
358	Vivien	Wroblewska	K
359	Katerina	Baranowska	K
360	Maiia	Wilk	K
361	Nastazja	Kulik	K
362	Dayana	Czarnecka	K
363	Marita	Mazur	K
364	Alicia	Pajak	K
365	Samira	Czyz	K
366	Elwira	Kowal	K
367	Florianna	Witek	K
368	Yevheniia	Bialek	K
369	Lukrecja	Cieslik	K
370	Eugenia	Kwiecien	K
371	Tina	Gajda	K
372	Ayla	Zieba	K
373	Bogna	Baran	K
374	Yasmina	Przybyla	K
375	Astrid	Olszewska	K
376	Kseniya	Maj	K
377	Miłosława	Mikolajczak	K
378	Valentina	Szczepanik	K
379	Amira	Mlynarczyk	K
380	Anatolia	Chmielewska	K
381	Anatola	Cieslik	K
382	Nicol	Nowicka	K
383	Teona	Kucharska	K
384	Daiana	Pawlik	K
385	Hania	Skiba	K
386	Yevanhelina	Michalska	K
387	Kamelia	Wroblewska	K
388	Mishel	Czajka	K
389	Kiara	lukasik	K
390	Dobrosława	Drozd	K
391	Bella	Slowik	K
392	Chloe	Konieczna	K
393	Afina	Grzelak	K
394	Miroslawa	Piotrowska	K
395	Milania	Ptak	K
396	Dana	Szczepanik	K
397	Avrora	Zawadzka	K
398	Florencja	Czerwinska	K
399	Zlatoslava	Gruszka	K
400	Sabrina	Kalinowska	K
401	Dajana	Wojciechowska	K
402	Yaryna	Wegrzyn	K
403	Cataleya	Kowalewska	K
404	Mariya	Banas	K
405	Tetiana	Kwiatkowska	K
406	Warwara	Biernat	K
407	Bernadetta	Konopka	K
408	Alisiia	Serafin	K
409	Snizhana	Matysiak	K
410	Aryna	Adamska	K
411	Nataliia	Wasilewska	K
412	Alia	Grabowska	K
413	Liya	Glowacka	K
414	Ivanka	Pajak	K
415	Elizabet	Zawadzka	K
416	Majka	Tomczak	K
417	Alena	Mikolajczak	K
418	Noelia	Gorecka	K
419	Debora	Pawlak	K
420	Berenika	Matusiak	K
421	Yeseniia	Ziolkowska	K
422	Amalia	lukasik	K
423	Chiara	Kazmierczak	K
424	Gracja	Wozniak	K
425	Juliana	Kolodziejczyk	K
426	Melanie	Urban	K
427	Leona	Brzozowska	K
428	Ana	Klimczak	K
429	Matilda	Czerwinska	K
430	Helen	Jarosz	K
431	Yelizaveta	Majchrzak	K
432	Olesia	Serafin	K
433	Malika	Konieczna	K
434	Adele	Buczek	K
435	Jennifer	Kolodziej	K
436	Kristina	Chojnacka	K
437	Valeriya	Augustyniak	K
438	Kora	Stankiewicz	K
439	Rachela	Stepien	K
440	Brygida	Drozd	K
441	Anabella	Serafin	K
442	Anastasiya	Kwiecien	K
443	Maryam	Zalewska	K
444	Ester	Rybak	K
445	Janka	Wlodarczyk	K
446	Mirela	Kulesza	K
447	Natalie	Bednarczyk	K
448	Rosa	Szymczyk	K
449	Mariola	Janik	K
450	Freya	Kowalska	K
451	Alana	Glowacka	K
452	Ula	Jozwiak	K
453	Grażyna	Pietrzak	K
454	Mathilda	Leszczynska	K
455	Stefaniya	Wlodarczyk	K
456	Maia	Tomczyk	K
457	Roza	Makowska	K
458	Aya	Szczygiel	K
459	Daniella	Niemiec	K
460	Karla	Musial	K
461	Marysia	Adamska	K
462	Cornelia	Graczyk	K
463	Vladislava	Szczygiel	K
464	Linda	Pawlowska	K
465	Elvira	Gajewska	K
466	Blanca	Mazur	K
467	Leonie	Sobczak	K
468	Zara	Krupa	K
469	Lija	Wrobel	K
470	Ludwika	Kowalewska	K
471	Amaliia	Kot	K
472	Lisa	Zakrzewska	K
473	Zoey	Serafin	K
474	Lilli	Marzec	K
475	Pia	Stankiewicz	K
476	Sofie	Jozwiak	K
477	Francesca	Gawron	K
478	Taisiia	Zaremba	K
479	Fatima	Mikolajczyk	K
480	Balbina	Siwek	K
481	Nikoletta	Grzyb	K
482	Tosia	Zawadzka	K
483	Ilariia	Drozd	K
484	Rose	Majchrzak	K
485	Scarlett	Wojciechowska	K
486	Ellie	Ratajczak	K
487	Eryka	Kus	K
488	Daisy	Glowacka	K
489	Mika	Zak	K
490	Arleta	Mroz	K
491	Evangelina	Olejnik	K
492	Valentyna	Glowacka	K
493	Darya	Krol	K
494	Ilaria	Zawadzka	K
495	Lilliana	Kostrzewa	K
496	Ela	Ratajczak	K
497	Larissa	Szczygiel	K
498	Celia	Kwiatkowska	K
499	Liliia	Marciniak	K
500	Tulia	Bialek	K
501	Elisa	Olejnik	K
502	Nawojka	Bartkowiak	K
503	Rebeka	Zak	K
504	Flawia	Krawczyk	K
505	Carla	Laskowska	K
506	Sofi	Stepien	K
507	Miłka	Rybak	K
508	Melody	Gruszka	K
509	Svitlana	Wrona	K
510	Emi	Mazurek	K
511	Lile	Chojnacka	K
512	Katia	Michalik	K
513	Luisa	Ratajczak	K
514	Marie	Mackowiak	K
515	Lucy	Marciniak	K
516	Ahata	Blaszczyk	K
517	Kataleya	Mackowiak	K
518	Teia	Zalewska	K
519	Eseniia	Slowik	K
520	Neli	Wroblewska	K
521	Isabel	Szostak	K
522	Letty	Jablonska	K
523	Latoya	Kucharska	K
524	Melodia	Klos	K
525	Vlada	Zielinska	K
526	Mercedes	Ziolkowska	K
527	Leticia	Marczak	K
528	Wiwiana	Adamska	K
529	Anaya	Witek	K
530	Cyntia	Kaczmarek	K
531	Adeliia	Madej	K
532	Susanna	Kowalczyk	K
533	Eleanor	Wasilewska	K
534	Władysława	Urban	K
535	Agnes	Kowalewska	K
536	Karmen	Pluta	K
537	Sienna	Owczarek	K
538	Freja	Polak	K
539	Viktoriya	Zawada	K
540	Anastasija	Sawicka	K
541	Roksolana	Marszalek	K
542	Albina	Olejnik	K
543	Nikole	Rutkowska	K
544	Ronja	Szczygiel	K
545	Ayana	Borkowska	K
546	Jesenia	Mielczarek	K
547	Aldona	Zaremba	K
548	Chrystyna	Brzozowska	K
549	Emanuela	Witek	K
550	Sawa	Klos	K
551	Maura	Kania	K
552	Ariela	Ptak	K
553	Eunika	Rybak	K
554	Alma	Szczepanska	K
555	Jasmin	Zieba	K
556	Lucia	Kopec	K
557	Iris	Stasiak	K
558	Léa	Kulesza	K
559	Felicyta	Walczak	K
560	Marija	Kolodziejczyk	K
561	Andriana	Sokolowska	K
562	Jaryna	Szewczyk	K
563	Rut	Bartkowiak	K
564	Kataleja	Zych	K
565	Emilie	Domagala	K
566	Roxana	Maj	K
567	Salomea	Gora	K
568	Jasmine	Zajac	K
569	Wiera	Gorska	K
570	Inaya	Piatek	K
571	Elisabeth	Gawron	K
572	Dina	Marczak	K
573	Lidiia	Szostak	K
574	Elise	Gorska	K
575	Ekaterina	Olszewska	K
576	Michaela	Kolodziejczyk	K
577	Adelia	Nowak	K
578	Elsa	Zieba	K
579	Milaniia	Michalik	K
580	Noelle	Mazurkiewicz	K
581	Lolita	Zieba	K
582	Bronisława	Michalik	K
583	Nola	Mackowiak	K
584	Kayla	Kwiecien	K
585	Emila	Kowalska	K
586	Marcja	Mielczarek	K
587	Adelajda	Blaszczyk	K
588	Zarina	Bednarek	K
589	Maryna	Siwek	K
590	Zoia	Brzozowska	K
591	Józefa	Andrzejewska	K
592	Tiffany	Buczek	K
593	Salma	Szczepanska	K
594	Wiktoriia	Pietrzak	K
595	Vitalina	Krupa	K
596	Tereza	Zych	K
597	Dinara	Jakubowska	K
598	Asia	Marszalek	K
599	Lana	Gruszka	K
600	Larisa	Pietrzyk	K
601	Raja	Jozwiak	K
602	Kesja	Szczepanik	K
603	Emilija	Mazurek	K
604	Megan	Glowacka	K
605	Isabelle	Kaczor	K
606	Raisa	Pietrzak	K
607	Lorena	Zaremba	K
608	Amaya	Wawrzyniak	K
609	Dobromira	Krajewska	K
610	Filomena	Witek	K
611	Polianna	Duda	K
612	Claudia	Lipinska	K
613	Nikolina	Pietrzak	K
614	Mela	Kowalska	K
615	Teodora	Maciejewska	K
616	Nawoja	Urban	K
617	Zaneta	Rybak	K
618	Petra	Walczak	K
619	Yuliana	Banas	K
620	Ewangelina	Olszewska	K
621	Stanislava	luczak	K
622	Bernadeta	Lis	K
623	Yasmin	Tomaszewska	K
624	Iliana	Gajda	K
625	Amy	Mazurek	K
626	Ruta	Sowa	K
627	Lizaveta	Szymczyk	K
628	Maryia	Gruszka	K
629	Sołomija	Zalewska	K
630	Ava	Serafin	K
631	Bibiana	Lech	K
632	Palina	Lis	K
633	Latika	Gorecka	K
634	Milaniya	Kowalewska	K
635	Lianna	Olejnik	K
636	Patricia	Mazurek	K
637	Marisa	Matysiak	K
638	Nora	Filipiak	K
639	Martina	Piotrowska	K
640	Oliviya	Wozniak	K
641	Nila	Jarosz	K
642	Alesia	Cieslik	K
643	Jagienka	Kus	K
644	Aliya	Walczak	K
645	Victoriia	Wrona	K
646	Kala	Kalinowska	K
647	Safia	Grabowska	K
648	Ellina	Stepien	K
649	Zaya	Koziol	K
650	Lexi	Szymanska	K
651	Elyzaveta	Sadowska	K
652	Zelia	Czech	K
653	Kaia	Maciejewska	K
654	Nica	Kolodziejczyk	K
655	Ingrid	Paluch	K
656	Aurika	Urbanska	K
657	Kaira	Krol	K
658	Annabelle	Sadowska	K
659	Lillianna	Wawrzyniak	K
660	Leah	Grzyb	K
661	Wirginia	Kasprzak	K
662	Karmela	Marzec	K
663	Kasjana	Kowalewska	K
664	Alica	Dudek	K
665	Dżesika	Szymczyk	K
666	Dalida	Jankowska	K
667	Yuliya	Wojciechowska	K
668	Sena	Baran	K
669	Graciela	Gorecka	K
670	Estella	Wegrzyn	K
671	Zhasmin	Pluta	K
672	Milagros	Swiatek	K
673	Alessia	Duda	K
674	Franka	Majchrzak	K
675	Jutrzenka	Filipiak	K
676	Gia han	Mazur	K
677	Kataleia	Blaszczyk	K
678	Nadiya	Kulik	K
679	Dobrochna	Czaja	K
680	Asya	Zych	K
681	Adelaida	Czaja	K
682	Yulia	Ptak	K
683	Mirra	Blaszczyk	K
684	Aliana	Szulc	K
685	Ilia	Szymczyk	K
686	Ania	Witek	K
687	Skye	Serafin	K
688	Nala	Maj	K
689	Kasandra	Buczek	K
690	Frida	Stankiewicz	K
691	Maddison	Kubiak	K
692	Neyla	Grabowska	K
693	Viviana	Gajda	K
694	Minh anh	Szulc	K
695	Samantha	Kaminska	K
696	Fiona	Skiba	K
697	Ignacja	Kruk	K
698	Juliia	Mazur	K
699	Aida	Konieczna	K
700	Zaklina	Kucharska	K
701	Marieta	Chmielewska	K
702	Goja	Dudek	K
703	Eulalia	Tomczyk	K
704	Xenia	Kozlowska	K
705	Teodozja	Klos	K
706	Hailey	Leszczynska	K
707	Rosalie	Siwek	K
708	Amelie	Skiba	K
709	Katarina	Witek	K
710	Jarosława	Adamska	K
711	Anzhelika	lukasik	K
712	Kvitoslava	Pietrzyk	K
713	Aglaya	Grzyb	K
714	Audrey	Stefaniak	K
715	Ema	Kubiak	K
716	Lucie	Filipiak	K
717	Eda	Konieczna	K
718	Viera	Czyz	K
719	Fabiola	Musial	K
720	Inna	Jaworska	K
721	Zuzia	Kwiecien	K
722	Liubov	Cichon	K
723	Camila	Stankiewicz	K
724	Ulla	Piatek	K
725	Ismena	Majchrzak	K
726	Iness	Czarnecka	K
727	Rufina	Klimczak	K
728	Samuela	Chmiel	K
729	Elza	Zawadzka	K
730	Alisia	Wasilewska	K
731	Atena	Mackowiak	K
732	Liliya	Szymczyk	K
733	Wioleta	Kwiatkowska	K
734	Katalina	Zurek	K
735	Neonila	Stanczyk	K
736	Angela	Mucha	K
737	Kasja	Sobczyk	K
738	Mikaela	Madej	K
739	Irma	Zaremba	K
740	Miłana	Janus	K
741	Nia	Musial	K
742	Ellen	Gajewska	K
743	Vivian	Jurek	K
744	Camilla	Adamska	K
745	Danae	Czerwinska	K
746	Wesna	Tomczak	K
747	Zelda	Matusiak	K
748	Rosalia	Gajewska	K
749	Zywia	Adamska	K
750	Oda	Szczygiel	K
751	Rebeca	Szczepaniak	K
752	Ilana	Kania	K
753	Vesna	Wlodarczyk	K
754	Leya	Urbaniak	K
755	Tue nhi	Chojnacka	K
756	Naya	Kubiak	K
757	Pelagia	Kolodziej	K
758	Kimberly	Sawicka	K
759	Klarysa	Gruszka	K
760	Lyubov	Marciniak	K
761	Giulia	Kucharska	K
762	Saskia	Jakubowska	K
763	Feliksa	Musial	K
764	Syntia	Wieczorek	K
765	Aylin	Gajda	K
766	Hanifa	Zak	K
767	Pénélope	Kus	K
768	Miłochna	Cieslak	K
769	Nayla	Wasilewska	K
770	Asteria	Kostrzewa	K
771	Viorika	Koziel	K
772	Khanh linh	Michalik	K
773	Merve	Duda	K
774	Riya	Sowa	K
775	Enola	Zalewska	K
776	Ani	Urban	K
777	Karyna	Kazmierczak	K
778	Alfija	Kasprzak	K
779	Melanija	Pawlik	K
780	Sylviia	Rutkowska	K
781	Ellena	Zielinska	K
782	Grace	Glowacka	K
783	Adeline	Krawczyk	K
784	Tu uyen	Janus	K
785	Simona	Paluch	K
786	Marusia	Swiatek	K
787	Vasylisa	Andrzejewska	K
788	Koralia	Kaczor	K
789	Aryana	Ratajczak	K
790	Zoi	Kujawa	K
791	Yasmine	Skowron	K
792	Maily	Baranowska	K
793	Roberta	Majewska	K
794	Kristýna	Przybylska	K
795	Summer	Koziel	K
796	Dita	Stefaniak	K
797	Mina	Pietrzyk	K
798	Rozaliia	Nowakowska	K
799	Alix	Adamska	K
800	Ayesha	Andrzejewska	K
801	Kordelia	Marczak	K
802	Aleksa	Bak	K
803	Esme	Czarnecka	K
804	Damaris	Markowska	K
805	Violeta	Skowron	K
806	Meri	Chojnacka	K
807	Letizia	Czajka	K
808	Miral	Grzyb	K
809	Eliška	Jasinska	K
810	Liora	Malinowska	K
811	Aliza	Janik	K
812	Arnika	Baran	K
813	Safija	Ziolkowska	K
814	Nevada	Pajak	K
815	Malena	Wozniak	K
816	Oktavia	Wysocka	K
817	Yeseniya	Przybyla	K
818	Linh chi	Skiba	K
819	Rozalina	Gawron	K
820	Kajla	Buczek	K
821	Agnia	Krol	K
822	Rebekka	Zajac	K
823	Valerie	Lewandowska	K
824	Bozhena	Przybylska	K
825	Nurana	Markowska	K
826	Azra	Cieslik	K
827	Charlotta	Kalinowska	K
828	Sofía	Piotrowska	K
829	Daneliya	Kowal	K
830	Ruslana	Krawiec	K
831	Liljanna	Szymczyk	K
832	Anna-maria	Slowik	K
833	Latina	Bartkowiak	K
834	Violet	Szostak	K
835	Emiliya	Zurek	K
836	Fotima	Mikolajczyk	K
837	Josephine	Pawlak	K
838	Aglaja	Krajewska	K
839	Meera	Nowakowska	K
840	Anabel	Lis	K
841	Julieta	Kaminska	K
842	Vaiana	Zajac	K
843	Zita	Kus	K
844	Aysu	Wilk	K
845	Kaila	Marszalek	K
846	Ameli	Pajak	K
847	Ayala	Bieniek	K
848	Asel	Kubiak	K
849	Nadja	Pawlik	K
850	Miranda	Wrona	K
851	Ramona	Zak	K
852	Ustina	Malinowska	K
853	Mary	Wozniak	K
854	Antonella	Stanczyk	K
855	Lieia	Sobczak	K
856	Daria	Mikolajczyk	K
857	Ameliya	Kulesza	K
858	Lotta	Wlodarczyk	K
859	Sława	Nowicka	K
860	Majia	Grzyb	K
861	Chanel	Filipiak	K
862	Riana	Nowicka	K
863	Iwa	Koziol	K
864	Vasylyna	Lech	K
865	Matilde	Matysiak	K
866	Beatrix	Lis	K
867	Penelope	Urbaniak	K
868	Zuri	Zawadzka	K
869	Denisa	Gorka	K
870	Lucja	Tomczyk	K
871	Celestyna	Gajewska	K
872	Elisabeta	Lewandowska	K
873	Erica	Konieczna	K
874	Iva	Buczek	K
875	Aura	Sawicki	K
876	Emeli	Czech	K
877	Iuliana	Siwek	K
878	Milla	Czarnecka	K
879	Dabrowka	Nowakowska	K
880	Miliena	Mazurkiewicz	K
